ℹ️说明:以下成都与诺维萨德的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 诺维萨德 | 成都与诺维萨德对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥7,622 | 成都是诺维萨德的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 诺维萨德 | 成都与诺维萨德对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥79 | 诺维萨德是成都的4.42倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥349 | 诺维萨德是成都的2.37倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥86 | 诺维萨德是成都的2.46倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥1,621.0 | 诺维萨德是成都的5.86倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥237.8 | 诺维萨德是成都的2.80倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥143.7 | 诺维萨德是成都的2.22倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥255.6 | 诺维萨德是成都的1.41倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥53.0 | 诺维萨德是成都的1.32倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥12.6 | 诺维萨德是成都的1.50倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 诺维萨德 | 成都与诺维萨德对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥98.2 | 诺维萨德是成都的1.30倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥18.0 | 诺维萨德是成都的1.71倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥10.1 | 成都是诺维萨德的1.24倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥6.8 | 成都是诺维萨德的1.66倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥11.7 | 成都是诺维萨德的1.05倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥7.0 | 诺维萨德是成都的1.45倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥18.1 | 诺维萨德是成都的2.21倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥6.4 | 诺维萨德是成都的1.18倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥53.0 | 诺维萨德是成都的1.41倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 诺维萨德 | 成都与诺维萨德对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥3,462 | 诺维萨德是成都的1.10倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥2,845 | 诺维萨德是成都的1.63倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥6,671 | 诺维萨德是成都的1.17倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥5,221 | 诺维萨德是成都的1.45倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥25,153 | 成都是诺维萨德的1.01倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥18,232 | 诺维萨德是成都的1.40倍 |