ℹ️说明:以下成都与贝洛奥里藏特的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 贝洛奥里藏特 | 成都与贝洛奥里藏特对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥3,019 | 成都是贝洛奥里藏特的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 贝洛奥里藏特 | 成都与贝洛奥里藏特对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥40 | 贝洛奥里藏特是成都的2.00倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥234 | 贝洛奥里藏特是成都的1.46倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥53 | 贝洛奥里藏特是成都的1.53倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥486.1 | 贝洛奥里藏特是成都的1.61倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥150.9 | 贝洛奥里藏特是成都的1.85倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥91.9 | 贝洛奥里藏特是成都的1.36倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥183.4 | 成都是贝洛奥里藏特的1.21倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥53.5 | 贝洛奥里藏特是成都的1.34倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.2 | 成都是贝洛奥里藏特的1.02倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 贝洛奥里藏特 | 成都与贝洛奥里藏特对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥55.6 | 成都是贝洛奥里藏特的1.36倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥15.1 | 贝洛奥里藏特是成都的1.20倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥6.8 | 成都是贝洛奥里藏特的1.94倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥11.5 | 贝洛奥里藏特是成都的1.05倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥17.1 | 贝洛奥里藏特是成都的1.37倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥8.5 | 贝洛奥里藏特是成都的1.84倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥10.5 | 贝洛奥里藏特是成都的1.48倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥7.9 | 贝洛奥里藏特是成都的1.20倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥53.5 | 贝洛奥里藏特是成都的1.07倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 贝洛奥里藏特 | 成都与贝洛奥里藏特对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥2,897 | 贝洛奥里藏特是成都的1.27倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥1,892 | 贝洛奥里藏特是成都的1.38倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥5,051 | 贝洛奥里藏特是成都的1.08倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥3,425 | 贝洛奥里藏特是成都的1.44倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥11,560 | 成都是贝洛奥里藏特的2.46倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥6,064 | 成都是贝洛奥里藏特的2.39倍 |