ℹ️说明:以下成都与迪拜的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 迪拜 | 成都与迪拜对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥23,043 | 迪拜是成都的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 迪拜 | 成都与迪拜对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥83 | 迪拜是成都的4.59倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥551 | 迪拜是成都的3.74倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥64 | 迪拜是成都的1.84倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥1,600.0 | 迪拜是成都的5.78倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥636.8 | 迪拜是成都的7.50倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥368.7 | 迪拜是成都的5.71倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥605.2 | 迪拜是成都的3.33倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥110.3 | 迪拜是成都的2.76倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥6.1 | 成都是迪拜的1.37倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 迪拜 | 成都与迪拜对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥86.2 | 迪拜是成都的1.15倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥23.5 | 迪拜是成都的2.23倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.3 | 成都是迪拜的1.02倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥10.0 | 成都是迪拜的1.13倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥17.8 | 迪拜是成都的1.44倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥7.2 | 迪拜是成都的1.49倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥9.7 | 迪拜是成都的1.18倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥18.8 | 迪拜是成都的3.47倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥110.3 | 迪拜是成都的2.94倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 迪拜 | 成都与迪拜对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥16,491 | 迪拜是成都的5.22倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥10,109 | 迪拜是成都的5.81倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥30,464 | 迪拜是成都的5.33倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥20,045 | 迪拜是成都的5.58倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥47,106 | 迪拜是成都的1.86倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥27,037 | 迪拜是成都的2.07倍 |