ℹ️说明:以下成都与里加的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 里加 | 成都与里加对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥10,447 | 里加是成都的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 里加 | 成都与里加对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥117 | 里加是成都的6.48倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥467 | 里加是成都的3.16倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥64 | 里加是成都的1.83倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥2,580.4 | 里加是成都的9.32倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥136.4 | 里加是成都的1.61倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥151.1 | 里加是成都的2.34倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥337.8 | 里加是成都的1.86倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥77.8 | 里加是成都的1.94倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥13.7 | 里加是成都的1.63倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 里加 | 成都与里加对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥97.2 | 里加是成都的1.29倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥25.9 | 里加是成都的2.45倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.1 | 成都是里加的1.54倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥10.2 | 成都是里加的1.11倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥14.8 | 里加是成都的1.20倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥6.3 | 里加是成都的1.31倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥22.2 | 里加是成都的2.71倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥14.0 | 里加是成都的2.59倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥54.4 | 里加是成都的1.45倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 里加 | 成都与里加对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥4,077 | 里加是成都的1.29倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥2,704 | 里加是成都的1.55倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥8,282 | 里加是成都的1.45倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥5,378 | 里加是成都的1.50倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥21,890 | 成都是里加的1.16倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥14,561 | 里加是成都的1.12倍 |