ℹ️说明:以下成都与里加的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 里加 | 成都与里加对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥10,847 | 里加是成都的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 里加 | 成都与里加对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥125 | 里加是成都的6.27倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥502 | 里加是成都的3.13倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥63 | 里加是成都的1.79倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥2,461.7 | 里加是成都的8.13倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥145.3 | 里加是成都的1.78倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥147.0 | 里加是成都的2.18倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥375.8 | 里加是成都的1.69倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥83.6 | 里加是成都的2.09倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥13.2 | 里加是成都的1.58倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 里加 | 成都与里加对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥84.3 | 里加是成都的1.11倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥22.7 | 里加是成都的1.81倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥9.5 | 成都是里加的1.38倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥12.4 | 里加是成都的1.14倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥13.1 | 里加是成都的1.05倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥7.7 | 里加是成都的1.66倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥24.6 | 里加是成都的3.45倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥13.4 | 里加是成都的2.03倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥64.8 | 里加是成都的1.30倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 里加 | 成都与里加对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥4,378 | 里加是成都的1.91倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥3,042 | 里加是成都的2.22倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥7,941 | 里加是成都的1.69倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥5,415 | 里加是成都的2.28倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥22,462 | 成都是里加的1.27倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥14,530 | 里加是成都的1.00倍 |