ℹ️说明:以下成都与里斯本的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 里斯本 | 成都与里斯本对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥10,327 | 里斯本是成都的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 里斯本 | 成都与里斯本对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥117 | 里斯本是成都的5.85倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥460 | 里斯本是成都的2.87倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥75 | 里斯本是成都的2.15倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥1,051.4 | 里斯本是成都的3.47倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥284.0 | 里斯本是成都的3.49倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥140.9 | 里斯本是成都的2.09倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥366.9 | 里斯本是成都的1.65倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥66.9 | 里斯本是成都的1.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥14.8 | 里斯本是成都的1.78倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 里斯本 | 成都与里斯本对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥112.8 | 里斯本是成都的1.49倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥25.2 | 里斯本是成都的2.01倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥8.3 | 成都是里斯本的1.59倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥12.9 | 里斯本是成都的1.18倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥16.9 | 里斯本是成都的1.36倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥13.0 | 里斯本是成都的2.81倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥17.7 | 里斯本是成都的2.48倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥9.6 | 里斯本是成都的1.46倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥41.8 | 成都是里斯本的1.20倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 里斯本 | 成都与里斯本对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥11,762 | 里斯本是成都的5.14倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥8,825 | 里斯本是成都的6.44倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥21,457 | 里斯本是成都的4.57倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥14,235 | 里斯本是成都的5.99倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥51,603 | 里斯本是成都的1.81倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥33,693 | 里斯本是成都的2.33倍 |