ℹ️说明:以下成都与里约热内卢的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 里约热内卢 | 成都与里约热内卢对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥3,294 | 成都是里约热内卢的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 里约热内卢 | 成都与里约热内卢对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥53 | 里约热内卢是成都的2.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥267 | 里约热内卢是成都的1.67倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥47 | 里约热内卢是成都的1.34倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥775.2 | 里约热内卢是成都的2.56倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥141.2 | 里约热内卢是成都的1.73倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥90.1 | 里约热内卢是成都的1.33倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥201.7 | 成都是里约热内卢的1.10倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥50.8 | 里约热内卢是成都的1.27倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.1 | 成都是里约热内卢的1.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 里约热内卢 | 成都与里约热内卢对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥61.0 | 成都是里约热内卢的1.24倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥14.8 | 里约热内卢是成都的1.18倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥8.2 | 成都是里约热内卢的1.60倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥13.0 | 里约热内卢是成都的1.19倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥17.6 | 里约热内卢是成都的1.41倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥9.5 | 里约热内卢是成都的2.06倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥11.0 | 里约热内卢是成都的1.55倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥9.1 | 里约热内卢是成都的1.38倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥53.5 | 里约热内卢是成都的1.07倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 里约热内卢 | 成都与里约热内卢对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥3,561 | 里约热内卢是成都的1.55倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥2,467 | 里约热内卢是成都的1.80倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥6,643 | 里约热内卢是成都的1.42倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥4,633 | 里约热内卢是成都的1.95倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥14,507 | 成都是里约热内卢的1.96倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥8,578 | 成都是里约热内卢的1.69倍 |