ℹ️说明:以下成都与金奈的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 金奈 | 成都与金奈对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥4,823 | 成都是金奈的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 金奈 | 成都与金奈对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥14 | 成都是金奈的1.27倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥85 | 成都是金奈的1.74倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥28 | 成都是金奈的1.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥258.3 | 成都是金奈的1.07倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥55.4 | 成都是金奈的1.53倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥28.4 | 成都是金奈的2.28倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥98.9 | 成都是金奈的1.84倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥15.9 | 成都是金奈的2.51倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥7.4 | 成都是金奈的1.13倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 金奈 | 成都与金奈对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥44.2 | 成都是金奈的1.70倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥5.7 | 成都是金奈的1.84倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥3.9 | 成都是金奈的3.19倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥3.5 | 成都是金奈的3.24倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥19.8 | 金奈是成都的1.61倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥3.0 | 成都是金奈的1.59倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥3.3 | 成都是金奈的2.52倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥11.9 | 金奈是成都的2.19倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥47.8 | 金奈是成都的1.27倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 金奈 | 成都与金奈对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥1,235 | 成都是金奈的2.56倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥726 | 成都是金奈的2.40倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥3,253 | 成都是金奈的1.76倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥2,027 | 成都是金奈的1.77倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥12,453 | 成都是金奈的2.03倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥5,298 | 成都是金奈的2.46倍 |