ℹ️说明:以下成都与阿德莱德的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 阿德莱德 | 成都与阿德莱德对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥23,733 | 阿德莱德是成都的3.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 阿德莱德 | 成都与阿德莱德对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥127 | 阿德莱德是成都的6.33倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥605 | 阿德莱德是成都的3.78倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥70 | 阿德莱德是成都的2.01倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥1,462.4 | 阿德莱德是成都的4.83倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥370.7 | 阿德莱德是成都的4.55倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥181.9 | 阿德莱德是成都的2.70倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥270.1 | 阿德莱德是成都的1.21倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥103.2 | 阿德莱德是成都的2.58倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.3 | 成都是阿德莱德的1.01倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 阿德莱德 | 成都与阿德莱德对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥104.9 | 阿德莱德是成都的1.38倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥34.5 | 阿德莱德是成都的2.75倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥11.8 | 成都是阿德莱德的1.12倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥19.5 | 阿德莱德是成都的1.79倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥20.7 | 阿德莱德是成都的1.66倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥19.1 | 阿德莱德是成都的4.13倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥30.1 | 阿德莱德是成都的4.22倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥29.9 | 阿德莱德是成都的4.54倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥93.8 | 阿德莱德是成都的1.88倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 阿德莱德 | 成都与阿德莱德对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥9,494 | 阿德莱德是成都的4.15倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥8,010 | 阿德莱德是成都的5.85倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥14,428 | 阿德莱德是成都的3.07倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥11,685 | 阿德莱德是成都的4.92倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥53,079 | 阿德莱德是成都的1.86倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥35,014 | 阿德莱德是成都的2.42倍 |