ℹ️说明:以下成都与首尔的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 首尔 | 成都与首尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥22,214 | 首尔是成都的2.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 首尔 | 成都与首尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥62 | 首尔是成都的3.43倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥439 | 首尔是成都的2.97倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥47 | 首尔是成都的1.36倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥1,270.7 | 首尔是成都的4.59倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥127.1 | 首尔是成都的1.50倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥226.4 | 首尔是成都的3.50倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥370.0 | 首尔是成都的2.04倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥71.2 | 首尔是成都的1.78倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥9.4 | 首尔是成都的1.12倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 首尔 | 成都与首尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥163.6 | 首尔是成都的2.17倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥20.7 | 首尔是成都的1.96倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥13.7 | 首尔是成都的1.10倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥19.8 | 首尔是成都的1.75倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥49.2 | 首尔是成都的3.99倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥24.4 | 首尔是成都的5.04倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥40.7 | 首尔是成都的4.97倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥15.2 | 首尔是成都的2.82倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥118.6 | 首尔是成都的3.16倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 首尔 | 成都与首尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥5,632 | 首尔是成都的1.78倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥3,855 | 首尔是成都的2.22倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥16,423 | 首尔是成都的2.88倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥8,063 | 首尔是成都的2.24倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥184,839 | 首尔是成都的7.31倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥74,660 | 首尔是成都的5.73倍 |