ℹ️说明:以下成都与马尼拉的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | 马尼拉 | 成都与马尼拉对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥3,718 | 成都是马尼拉的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | 马尼拉 | 成都与马尼拉对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥44 | 马尼拉是成都的2.19倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥219 | 马尼拉是成都的1.37倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥31 | 成都是马尼拉的1.12倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥954.5 | 马尼拉是成都的3.15倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥196.9 | 马尼拉是成都的2.42倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥123.7 | 马尼拉是成都的1.83倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥306.0 | 马尼拉是成都的1.37倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥54.4 | 马尼拉是成都的1.36倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.0 | 成都是马尼拉的1.04倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | 马尼拉 | 成都与马尼拉对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥56.6 | 成都是马尼拉的1.34倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥16.1 | 马尼拉是成都的1.28倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥14.1 | 马尼拉是成都的1.07倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥9.7 | 成都是马尼拉的1.12倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥24.3 | 马尼拉是成都的1.95倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥18.7 | 马尼拉是成都的4.05倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥16.4 | 马尼拉是成都的2.30倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥10.6 | 马尼拉是成都的1.61倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥62.5 | 马尼拉是成都的1.25倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | 马尼拉 | 成都与马尼拉对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥3,647 | 马尼拉是成都的1.59倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥1,828 | 马尼拉是成都的1.33倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥13,006 | 马尼拉是成都的2.77倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥4,473 | 马尼拉是成都的1.88倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥26,329 | 成都是马尼拉的1.08倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥17,389 | 马尼拉是成都的1.20倍 |