ℹ️说明:以下成都与Bucharest的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | Bucharest | 成都与Bucharest对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,570 | ¥10,007 | Bucharest是成都的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | Bucharest | 成都与Bucharest对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥99 | Bucharest是成都的4.94倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥160 | ¥494 | Bucharest是成都的3.09倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥58 | Bucharest是成都的1.65倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥302.8 | ¥1,307.1 | Bucharest是成都的4.32倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥81.5 | ¥81.5 | Bucharest是成都的1.00倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥67.5 | ¥60.2 | 成都是Bucharest的1.12倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥222.8 | ¥375.9 | Bucharest是成都的1.69倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥65.9 | Bucharest是成都的1.65倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.0 | Bucharest是成都的1.44倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | Bucharest | 成都与Bucharest对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.8 | ¥90.1 | Bucharest是成都的1.19倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.5 | ¥25.9 | Bucharest是成都的2.07倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.2 | ¥12.6 | 成都是Bucharest的1.04倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.9 | ¥10.3 | 成都是Bucharest的1.05倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥10.1 | 成都是Bucharest的1.23倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.6 | ¥7.3 | Bucharest是成都的1.59倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.1 | ¥18.7 | Bucharest是成都的2.63倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.6 | ¥8.9 | Bucharest是成都的1.35倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥50.0 | ¥57.6 | Bucharest是成都的1.15倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | Bucharest | 成都与Bucharest对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,290 | ¥4,634 | Bucharest是成都的2.02倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,370 | ¥3,099 | Bucharest是成都的2.26倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,692 | ¥9,858 | Bucharest是成都的2.10倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,376 | ¥6,157 | Bucharest是成都的2.59倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥28,483 | ¥25,845 | 成都是Bucharest的1.10倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥14,487 | ¥15,273 | Bucharest是成都的1.05倍 |