ℹ️说明:以下成都与Bucharest的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 成都 | Bucharest | 成都与Bucharest对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,523 | ¥9,501 | Bucharest是成都的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 成都 | Bucharest | 成都与Bucharest对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥18 | ¥100 | Bucharest是成都的5.55倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥148 | ¥414 | Bucharest是成都的2.81倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥51 | Bucharest是成都的1.46倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥276.8 | ¥1,330.7 | Bucharest是成都的4.81倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥84.9 | ¥67.7 | 成都是Bucharest的1.25倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.6 | ¥56.2 | 成都是Bucharest的1.15倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥181.8 | ¥352.2 | Bucharest是成都的1.94倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥59.2 | Bucharest是成都的1.48倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.4 | ¥13.4 | Bucharest是成都的1.59倍 |
超市价格对比
| 指标 | 成都 | Bucharest | 成都与Bucharest对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.3 | ¥83.7 | Bucharest是成都的1.11倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥10.6 | ¥25.5 | Bucharest是成都的2.41倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥11.6 | 成都是Bucharest的1.07倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.3 | ¥9.1 | 成都是Bucharest的1.24倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.3 | ¥8.6 | 成都是Bucharest的1.43倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.8 | ¥5.3 | Bucharest是成都的1.10倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥8.2 | ¥18.5 | Bucharest是成都的2.26倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥8.6 | Bucharest是成都的1.59倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥37.5 | ¥44.4 | Bucharest是成都的1.18倍 |
房租房价对比
| 指标 | 成都 | Bucharest | 成都与Bucharest对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,157 | ¥4,764 | Bucharest是成都的1.51倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,740 | ¥3,164 | Bucharest是成都的1.82倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥5,711 | ¥7,669 | Bucharest是成都的1.34倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥3,595 | ¥4,965 | Bucharest是成都的1.38倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥25,294 | ¥26,712 | Bucharest是成都的1.06倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥13,037 | ¥14,977 | Bucharest是成都的1.15倍 |