ℹ️说明:以下杭州与休斯敦的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 休斯敦 | 杭州与休斯敦对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,016 | ¥29,550 | 休斯敦是杭州的3.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 休斯敦 | 杭州与休斯敦对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥135 | 休斯敦是杭州的5.40倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥506 | 休斯敦是杭州的2.81倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥68 | 休斯敦是杭州的1.93倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥326.2 | ¥1,340.4 | 休斯敦是杭州的4.11倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.4 | ¥484.5 | 休斯敦是杭州的4.92倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥394.3 | 休斯敦是杭州的5.64倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥346.4 | ¥264.8 | 杭州是休斯敦的1.31倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥101.3 | 休斯敦是杭州的2.03倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥6.1 | 杭州是休斯敦的1.44倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 休斯敦 | 杭州与休斯敦对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥71.9 | ¥111.7 | 休斯敦是杭州的1.55倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.3 | ¥22.1 | 休斯敦是杭州的1.66倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.4 | ¥5.5 | 杭州是休斯敦的2.41倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.5 | ¥23.7 | 休斯敦是杭州的2.05倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.8 | ¥29.2 | 休斯敦是杭州的1.84倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.0 | ¥16.8 | 休斯敦是杭州的2.79倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.1 | ¥22.3 | 休斯敦是杭州的2.21倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥16.9 | 休斯敦是杭州的3.13倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥98.4 | 休斯敦是杭州的1.09倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 休斯敦 | 杭州与休斯敦对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,172 | ¥11,519 | 休斯敦是杭州的2.76倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,522 | ¥9,505 | 休斯敦是杭州的3.77倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,960 | ¥20,907 | 休斯敦是杭州的2.63倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,396 | ¥15,229 | 休斯敦是杭州的3.46倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥50,733 | ¥16,917 | 杭州是休斯敦的3.00倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,376 | ¥12,372 | 杭州是休斯敦的1.97倍 |