ℹ️说明:以下杭州与伦敦的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 伦敦 | 杭州与伦敦对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,903 | ¥29,895 | 伦敦是杭州的3.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 伦敦 | 杭州与伦敦对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥192 | 伦敦是杭州的7.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥767 | 伦敦是杭州的3.84倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥77 | 伦敦是杭州的2.19倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥314.1 | ¥2,400.6 | 伦敦是杭州的7.64倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥127.8 | ¥307.8 | 伦敦是杭州的2.41倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥150.2 | 伦敦是杭州的2.15倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥427.1 | ¥466.0 | 伦敦是杭州的1.09倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥46.5 | ¥143.8 | 伦敦是杭州的3.09倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥13.5 | 伦敦是杭州的1.64倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 伦敦 | 杭州与伦敦对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.9 | ¥109.9 | 伦敦是杭州的1.45倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.2 | ¥36.0 | 伦敦是杭州的2.74倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.2 | ¥12.3 | 杭州是伦敦的1.15倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.9 | ¥15.2 | 伦敦是杭州的1.18倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.4 | ¥23.7 | 伦敦是杭州的1.65倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥12.0 | 伦敦是杭州的2.13倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.1 | ¥26.0 | 伦敦是杭州的2.87倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.2 | ¥23.0 | 伦敦是杭州的4.40倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥81.5 | 杭州是伦敦的1.10倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 伦敦 | 杭州与伦敦对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,700 | ¥22,291 | 伦敦是杭州的6.02倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,189 | ¥16,790 | 伦敦是杭州的7.67倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥8,167 | ¥36,605 | 伦敦是杭州的4.48倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,825 | ¥27,306 | 伦敦是杭州的5.66倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥55,852 | ¥145,472 | 伦敦是杭州的2.60倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥29,664 | ¥79,043 | 伦敦是杭州的2.66倍 |