ℹ️说明:以下杭州与佛罗伦萨的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 佛罗伦萨 | 杭州与佛罗伦萨对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,903 | ¥14,480 | 佛罗伦萨是杭州的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 佛罗伦萨 | 杭州与佛罗伦萨对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥167 | 佛罗伦萨是杭州的6.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥669 | 佛罗伦萨是杭州的3.34倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥88 | 佛罗伦萨是杭州的2.51倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥314.1 | ¥1,612.3 | 佛罗伦萨是杭州的5.13倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥127.8 | ¥251.2 | 佛罗伦萨是杭州的1.97倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥86.9 | 佛罗伦萨是杭州的1.24倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥427.1 | ¥608.4 | 佛罗伦萨是杭州的1.42倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥46.5 | ¥83.6 | 佛罗伦萨是杭州的1.80倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥14.9 | 佛罗伦萨是杭州的1.80倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 佛罗伦萨 | 杭州与佛罗伦萨对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.9 | ¥170.0 | 佛罗伦萨是杭州的2.24倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.2 | ¥34.5 | 佛罗伦萨是杭州的2.62倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.2 | ¥12.7 | 杭州是佛罗伦萨的1.12倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.9 | ¥17.4 | 佛罗伦萨是杭州的1.34倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.4 | ¥17.4 | 佛罗伦萨是杭州的1.21倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥12.9 | 佛罗伦萨是杭州的2.30倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.1 | ¥23.1 | 佛罗伦萨是杭州的2.55倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.2 | ¥13.5 | 佛罗伦萨是杭州的2.58倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥46.0 | 杭州是佛罗伦萨的1.96倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 佛罗伦萨 | 杭州与佛罗伦萨对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,700 | ¥8,015 | 佛罗伦萨是杭州的2.17倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,189 | ¥6,442 | 佛罗伦萨是杭州的2.94倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥8,167 | ¥15,136 | 佛罗伦萨是杭州的1.85倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,825 | ¥9,822 | 佛罗伦萨是杭州的2.04倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥55,852 | ¥42,557 | 杭州是佛罗伦萨的1.31倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥29,664 | ¥29,562 | 杭州是佛罗伦萨的1.00倍 |