ℹ️说明:以下杭州与匹兹堡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 匹兹堡 | 杭州与匹兹堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,903 | ¥29,018 | 匹兹堡是杭州的3.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 匹兹堡 | 杭州与匹兹堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥142 | 匹兹堡是杭州的5.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥427 | 匹兹堡是杭州的2.13倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥71 | 匹兹堡是杭州的2.03倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥314.1 | ¥2,090.0 | 匹兹堡是杭州的6.65倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥127.8 | ¥536.4 | 匹兹堡是杭州的4.20倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥391.9 | 匹兹堡是杭州的5.61倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥427.1 | ¥259.2 | 杭州是匹兹堡的1.65倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥46.5 | ¥106.7 | 匹兹堡是杭州的2.30倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥6.7 | 杭州是匹兹堡的1.24倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 匹兹堡 | 杭州与匹兹堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.9 | ¥125.2 | 匹兹堡是杭州的1.65倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.2 | ¥33.0 | 匹兹堡是杭州的2.51倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.2 | ¥8.8 | 杭州是匹兹堡的1.61倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.9 | ¥27.2 | 匹兹堡是杭州的2.10倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.4 | ¥42.1 | 匹兹堡是杭州的2.93倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥20.2 | 匹兹堡是杭州的3.59倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.1 | ¥43.5 | 匹兹堡是杭州的4.80倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.2 | ¥12.9 | 匹兹堡是杭州的2.48倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥92.5 | 匹兹堡是杭州的1.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 匹兹堡 | 杭州与匹兹堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,700 | ¥11,266 | 匹兹堡是杭州的3.04倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,189 | ¥7,180 | 匹兹堡是杭州的3.28倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥8,167 | ¥18,678 | 匹兹堡是杭州的2.29倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,825 | ¥11,741 | 匹兹堡是杭州的2.43倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥55,852 | ¥16,329 | 杭州是匹兹堡的3.42倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥29,664 | ¥12,154 | 杭州是匹兹堡的2.44倍 |