ℹ️说明:以下杭州与华沙的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 华沙 | 杭州与华沙对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,903 | ¥14,904 | 华沙是杭州的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 华沙 | 杭州与华沙对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥78 | 华沙是杭州的3.14倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥412 | 华沙是杭州的2.06倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥69 | 华沙是杭州的1.96倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥314.1 | ¥2,508.4 | 华沙是杭州的7.99倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥127.8 | ¥124.9 | 杭州是华沙的1.02倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥75.2 | 华沙是杭州的1.08倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥427.1 | ¥335.2 | 杭州是华沙的1.27倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥46.5 | ¥68.6 | 华沙是杭州的1.48倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.5 | 华沙是杭州的1.52倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 华沙 | 杭州与华沙对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.9 | ¥109.4 | 华沙是杭州的1.44倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.2 | ¥26.5 | 华沙是杭州的2.01倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.2 | ¥8.2 | 杭州是华沙的1.72倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.9 | ¥10.5 | 杭州是华沙的1.23倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.4 | ¥9.6 | 杭州是华沙的1.49倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥7.6 | 华沙是杭州的1.34倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.1 | ¥24.9 | 华沙是杭州的2.74倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.2 | ¥10.4 | 华沙是杭州的2.00倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥58.8 | 杭州是华沙的1.53倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 华沙 | 杭州与华沙对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,700 | ¥8,177 | 华沙是杭州的2.21倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,189 | ¥6,509 | 华沙是杭州的2.97倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥8,167 | ¥15,008 | 华沙是杭州的1.84倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,825 | ¥10,995 | 华沙是杭州的2.28倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥55,852 | ¥48,292 | 杭州是华沙的1.16倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥29,664 | ¥30,620 | 华沙是杭州的1.03倍 |