ℹ️说明:以下杭州与华沙的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 华沙 | 杭州与华沙对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,016 | ¥15,153 | 华沙是杭州的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 华沙 | 杭州与华沙对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥81 | 华沙是杭州的3.25倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥425 | 华沙是杭州的2.36倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥72 | 华沙是杭州的2.07倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥326.2 | ¥2,401.0 | 华沙是杭州的7.36倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.4 | ¥121.3 | 华沙是杭州的1.23倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥61.1 | 杭州是华沙的1.14倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥346.4 | ¥336.9 | 杭州是华沙的1.03倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥66.0 | 华沙是杭州的1.32倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥11.3 | 华沙是杭州的1.29倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 华沙 | 杭州与华沙对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥71.9 | ¥104.0 | 华沙是杭州的1.45倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.3 | ¥27.1 | 华沙是杭州的2.04倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.4 | ¥7.7 | 杭州是华沙的1.74倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.5 | ¥11.3 | 杭州是华沙的1.02倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.8 | ¥8.8 | 杭州是华沙的1.80倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.0 | ¥6.5 | 华沙是杭州的1.08倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.1 | ¥24.9 | 华沙是杭州的2.47倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥8.2 | 华沙是杭州的1.53倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥54.2 | 杭州是华沙的1.66倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 华沙 | 杭州与华沙对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,172 | ¥8,572 | 华沙是杭州的2.05倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,522 | ¥6,688 | 华沙是杭州的2.65倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,960 | ¥15,241 | 华沙是杭州的1.91倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,396 | ¥10,818 | 华沙是杭州的2.46倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥50,733 | ¥43,646 | 杭州是华沙的1.16倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,376 | ¥27,559 | 华沙是杭州的1.13倍 |