ℹ️说明:以下杭州与图森的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 图森 | 杭州与图森对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,016 | ¥28,280 | 图森是杭州的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 图森 | 杭州与图森对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥132 | 图森是杭州的5.26倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥540 | 图森是杭州的3.00倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥88 | 图森是杭州的2.51倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥326.2 | ¥1,400.2 | 图森是杭州的4.29倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.4 | ¥500.1 | 图森是杭州的5.08倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥405.0 | 图森是杭州的5.79倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥346.4 | ¥250.0 | 杭州是图森的1.39倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥87.8 | 图森是杭州的1.76倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥7.1 | 杭州是图森的1.22倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 图森 | 杭州与图森对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥71.9 | ¥115.2 | 图森是杭州的1.60倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.3 | ¥31.5 | 图森是杭州的2.37倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.4 | ¥6.8 | 杭州是图森的1.95倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.5 | ¥23.7 | 图森是杭州的2.05倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.8 | ¥28.8 | 图森是杭州的1.82倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.0 | ¥16.3 | 图森是杭州的2.70倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.1 | ¥28.3 | 图森是杭州的2.81倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥16.7 | 图森是杭州的3.10倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥91.1 | 图森是杭州的1.01倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 图森 | 杭州与图森对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,172 | ¥9,519 | 图森是杭州的2.28倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,522 | ¥7,107 | 图森是杭州的2.82倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,960 | ¥14,777 | 图森是杭州的1.86倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,396 | ¥11,341 | 图森是杭州的2.58倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥50,733 | ¥23,609 | 杭州是图森的2.15倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,376 | ¥17,315 | 杭州是图森的1.41倍 |