ℹ️说明:以下杭州与基督城的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 基督城 | 杭州与基督城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,903 | ¥20,137 | 基督城是杭州的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 基督城 | 杭州与基督城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥117 | 基督城是杭州的4.67倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥500 | 基督城是杭州的2.50倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥69 | 基督城是杭州的1.96倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥314.1 | ¥810.9 | 基督城是杭州的2.58倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥127.8 | ¥362.6 | 基督城是杭州的2.84倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥165.7 | 基督城是杭州的2.37倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥427.1 | ¥240.8 | 杭州是基督城的1.77倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥46.5 | ¥79.2 | 基督城是杭州的1.70倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥11.6 | 基督城是杭州的1.40倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 基督城 | 杭州与基督城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.9 | ¥91.5 | 基督城是杭州的1.21倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.2 | ¥44.1 | 基督城是杭州的3.35倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.2 | ¥12.5 | 杭州是基督城的1.13倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.9 | ¥12.7 | 杭州是基督城的1.02倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.4 | ¥19.9 | 基督城是杭州的1.39倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥11.2 | 基督城是杭州的1.99倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.1 | ¥31.7 | 基督城是杭州的3.49倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.2 | ¥26.3 | 基督城是杭州的5.05倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥62.5 | 杭州是基督城的1.44倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 基督城 | 杭州与基督城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,700 | ¥10,210 | 基督城是杭州的2.76倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,189 | ¥7,018 | 基督城是杭州的3.21倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥8,167 | ¥12,814 | 基督城是杭州的1.57倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,825 | ¥10,974 | 基督城是杭州的2.27倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥55,852 | ¥29,913 | 杭州是基督城的1.87倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥29,664 | ¥24,309 | 杭州是基督城的1.22倍 |