ℹ️说明:以下杭州与塔林的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 塔林 | 杭州与塔林对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,016 | ¥15,297 | 塔林是杭州的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 塔林 | 杭州与塔林对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥121 | 塔林是杭州的4.82倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥622 | 塔林是杭州的3.46倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥78 | 塔林是杭州的2.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥326.2 | ¥2,206.8 | 塔林是杭州的6.77倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.4 | ¥220.2 | 塔林是杭州的2.24倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥122.3 | 塔林是杭州的1.75倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥346.4 | ¥320.5 | 杭州是塔林的1.08倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥93.3 | 塔林是杭州的1.87倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥13.0 | 塔林是杭州的1.49倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 塔林 | 杭州与塔林对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥71.9 | ¥188.5 | 塔林是杭州的2.62倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.3 | ¥21.3 | 塔林是杭州的1.60倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.4 | ¥7.8 | 杭州是塔林的1.72倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.5 | ¥10.4 | 杭州是塔林的1.11倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.8 | ¥17.4 | 塔林是杭州的1.10倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.0 | ¥5.7 | 杭州是塔林的1.05倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.1 | ¥21.4 | 塔林是杭州的2.12倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥13.4 | 塔林是杭州的2.49倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥70.0 | 杭州是塔林的1.29倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 塔林 | 杭州与塔林对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,172 | ¥5,606 | 塔林是杭州的1.34倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,522 | ¥4,087 | 塔林是杭州的1.62倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,960 | ¥10,620 | 塔林是杭州的1.33倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,396 | ¥6,870 | 塔林是杭州的1.56倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥50,733 | ¥32,849 | 杭州是塔林的1.54倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,376 | ¥22,287 | 杭州是塔林的1.09倍 |