ℹ️说明:以下杭州与孟买的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 孟买 | 杭州与孟买对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,903 | ¥5,662 | 杭州是孟买的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 孟买 | 杭州与孟买对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥40 | 孟买是杭州的1.62倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥162 | 杭州是孟买的1.24倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥32 | 杭州是孟买的1.08倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥314.1 | ¥402.8 | 孟买是杭州的1.28倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥127.8 | ¥64.9 | 杭州是孟买的1.97倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥33.3 | 杭州是孟买的2.10倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥427.1 | ¥163.1 | 杭州是孟买的2.62倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥46.5 | ¥32.3 | 杭州是孟买的1.44倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.5 | 孟买是杭州的1.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 孟买 | 杭州与孟买对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.9 | ¥52.2 | 杭州是孟买的1.45倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.2 | ¥7.5 | 杭州是孟买的1.75倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.2 | ¥5.3 | 杭州是孟买的2.66倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.9 | ¥3.7 | 杭州是孟买的3.48倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.4 | ¥17.6 | 孟买是杭州的1.22倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥3.5 | 杭州是孟买的1.62倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.1 | ¥4.2 | 杭州是孟买的2.15倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.2 | ¥15.5 | 孟买是杭州的2.97倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥64.6 | 杭州是孟买的1.39倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 孟买 | 杭州与孟买对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,700 | ¥4,659 | 孟买是杭州的1.26倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,189 | ¥2,445 | 孟买是杭州的1.12倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥8,167 | ¥12,654 | 孟买是杭州的1.55倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,825 | ¥5,844 | 孟买是杭州的1.21倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥55,852 | ¥47,768 | 杭州是孟买的1.17倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥29,664 | ¥21,928 | 杭州是孟买的1.35倍 |