ℹ️说明:以下杭州与巴库的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 巴库 | 杭州与巴库对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,016 | ¥3,873 | 杭州是巴库的2.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 巴库 | 杭州与巴库对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥60 | 巴库是杭州的2.38倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥278 | 巴库是杭州的1.54倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥54 | 巴库是杭州的1.53倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥326.2 | ¥451.5 | 巴库是杭州的1.38倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.4 | ¥103.5 | 巴库是杭州的1.05倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥76.2 | 巴库是杭州的1.09倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥346.4 | ¥325.1 | 杭州是巴库的1.07倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥39.7 | 杭州是巴库的1.26倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥4.5 | 杭州是巴库的1.94倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 巴库 | 杭州与巴库对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥71.9 | ¥78.9 | 巴库是杭州的1.10倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.3 | ¥14.0 | 巴库是杭州的1.05倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.4 | ¥10.4 | 杭州是巴库的1.28倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.5 | ¥3.5 | 杭州是巴库的3.33倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.8 | ¥9.1 | 杭州是巴库的1.75倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.0 | ¥5.2 | 杭州是巴库的1.15倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.1 | ¥12.0 | 巴库是杭州的1.19倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥10.6 | 巴库是杭州的1.96倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥59.6 | 杭州是巴库的1.51倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 巴库 | 杭州与巴库对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,172 | ¥3,573 | 杭州是巴库的1.17倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,522 | ¥2,129 | 杭州是巴库的1.18倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,960 | ¥7,123 | 杭州是巴库的1.12倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,396 | ¥3,589 | 杭州是巴库的1.23倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥50,733 | ¥15,523 | 杭州是巴库的3.27倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,376 | ¥8,887 | 杭州是巴库的2.74倍 |