ℹ️说明:以下杭州与巴库的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 巴库 | 杭州与巴库对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,903 | ¥3,644 | 杭州是巴库的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 巴库 | 杭州与巴库对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥63 | 巴库是杭州的2.51倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥251 | 巴库是杭州的1.26倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥54 | 巴库是杭州的1.55倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥314.1 | ¥460.0 | 巴库是杭州的1.46倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥127.8 | ¥109.8 | 杭州是巴库的1.16倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥86.2 | 巴库是杭州的1.23倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥427.1 | ¥296.2 | 杭州是巴库的1.44倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥46.5 | ¥41.9 | 杭州是巴库的1.11倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥5.1 | 杭州是巴库的1.61倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 巴库 | 杭州与巴库对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.9 | ¥75.1 | 杭州是巴库的1.01倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.2 | ¥10.5 | 杭州是巴库的1.25倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.2 | ¥10.3 | 杭州是巴库的1.37倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.9 | ¥3.5 | 杭州是巴库的3.69倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.4 | ¥9.6 | 杭州是巴库的1.50倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥5.5 | 杭州是巴库的1.02倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.1 | ¥12.6 | 巴库是杭州的1.39倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.2 | ¥10.2 | 巴库是杭州的1.95倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥62.8 | 杭州是巴库的1.43倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 巴库 | 杭州与巴库对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,700 | ¥3,418 | 杭州是巴库的1.08倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,189 | ¥1,939 | 杭州是巴库的1.13倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥8,167 | ¥6,740 | 杭州是巴库的1.21倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,825 | ¥3,600 | 杭州是巴库的1.34倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥55,852 | ¥15,449 | 杭州是巴库的3.62倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥29,664 | ¥8,282 | 杭州是巴库的3.58倍 |