ℹ️说明:以下杭州与巴拿马城的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 巴拿马城 | 杭州与巴拿马城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,016 | ¥6,281 | 杭州是巴拿马城的1.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 巴拿马城 | 杭州与巴拿马城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥68 | 巴拿马城是杭州的2.70倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥304 | 巴拿马城是杭州的1.69倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥54 | 巴拿马城是杭州的1.54倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥326.2 | ¥866.3 | 巴拿马城是杭州的2.66倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.4 | ¥320.1 | 巴拿马城是杭州的3.25倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥202.2 | 巴拿马城是杭州的2.89倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥346.4 | ¥305.4 | 杭州是巴拿马城的1.13倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥55.7 | 巴拿马城是杭州的1.11倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥7.9 | 杭州是巴拿马城的1.10倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 巴拿马城 | 杭州与巴拿马城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥71.9 | ¥65.4 | 杭州是巴拿马城的1.10倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.3 | ¥17.9 | 巴拿马城是杭州的1.34倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.4 | ¥12.6 | 杭州是巴拿马城的1.06倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.5 | ¥15.7 | 巴拿马城是杭州的1.36倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.8 | ¥28.0 | 巴拿马城是杭州的1.77倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.0 | ¥19.5 | 巴拿马城是杭州的3.25倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.1 | ¥27.3 | 巴拿马城是杭州的2.71倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥9.0 | 巴拿马城是杭州的1.66倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥74.3 | 杭州是巴拿马城的1.21倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 巴拿马城 | 杭州与巴拿马城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,172 | ¥8,505 | 巴拿马城是杭州的2.04倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,522 | ¥6,086 | 巴拿马城是杭州的2.41倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,960 | ¥13,756 | 巴拿马城是杭州的1.73倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,396 | ¥10,137 | 巴拿马城是杭州的2.31倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥50,733 | ¥20,870 | 杭州是巴拿马城的2.43倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,376 | ¥11,457 | 杭州是巴拿马城的2.13倍 |