ℹ️说明:以下杭州与德班的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 德班 | 杭州与德班对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,903 | ¥8,759 | 杭州是德班的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 德班 | 杭州与德班对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥51 | 德班是杭州的2.05倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥215 | 德班是杭州的1.08倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥37 | 德班是杭州的1.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥314.1 | ¥1,102.8 | 德班是杭州的3.51倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥127.8 | ¥255.3 | 德班是杭州的2.00倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥227.3 | 德班是杭州的3.25倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥427.1 | ¥249.9 | 杭州是德班的1.71倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥46.5 | ¥51.3 | 德班是杭州的1.10倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥9.5 | 德班是杭州的1.15倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 德班 | 杭州与德班对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.9 | ¥46.5 | 杭州是德班的1.63倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.2 | ¥15.6 | 德班是杭州的1.19倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.2 | ¥7.7 | 杭州是德班的1.84倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.9 | ¥6.7 | 杭州是德班的1.93倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.4 | ¥11.8 | 杭州是德班的1.22倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥10.0 | 德班是杭州的1.78倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.1 | ¥9.9 | 德班是杭州的1.10倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.2 | ¥10.6 | 德班是杭州的2.04倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥34.9 | 杭州是德班的2.58倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 德班 | 杭州与德班对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,700 | ¥2,850 | 杭州是德班的1.30倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,189 | ¥2,744 | 德班是杭州的1.25倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥8,167 | ¥5,700 | 杭州是德班的1.43倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,825 | ¥4,568 | 杭州是德班的1.06倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥55,852 | ¥7,339 | 杭州是德班的7.61倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥29,664 | ¥7,812 | 杭州是德班的3.80倍 |