ℹ️说明:以下杭州与德班的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 德班 | 杭州与德班对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,016 | ¥8,299 | 杭州是德班的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 德班 | 杭州与德班对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥52 | 德班是杭州的2.06倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥264 | 德班是杭州的1.47倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥37 | 德班是杭州的1.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥326.2 | ¥1,039.6 | 德班是杭州的3.19倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.4 | ¥260.2 | 德班是杭州的2.64倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥248.2 | 德班是杭州的3.55倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥346.4 | ¥213.2 | 杭州是德班的1.62倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥46.5 | 杭州是德班的1.08倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥9.9 | 德班是杭州的1.14倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 德班 | 杭州与德班对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥71.9 | ¥48.5 | 杭州是德班的1.48倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.3 | ¥16.6 | 德班是杭州的1.25倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.4 | ¥8.5 | 杭州是德班的1.57倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.5 | ¥6.7 | 杭州是德班的1.72倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.8 | ¥12.9 | 杭州是德班的1.23倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.0 | ¥10.4 | 德班是杭州的1.72倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.1 | ¥11.4 | 德班是杭州的1.13倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥9.8 | 德班是杭州的1.82倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥33.0 | 杭州是德班的2.72倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 德班 | 杭州与德班对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,172 | ¥3,101 | 杭州是德班的1.35倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,522 | ¥2,530 | 德班是杭州的1.00倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,960 | ¥5,850 | 杭州是德班的1.36倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,396 | ¥5,285 | 德班是杭州的1.20倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥50,733 | ¥6,092 | 杭州是德班的8.33倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,376 | ¥3,979 | 杭州是德班的6.13倍 |