ℹ️说明:以下杭州与摩德纳的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 摩德纳 | 杭州与摩德纳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,016 | ¥14,159 | 摩德纳是杭州的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 摩德纳 | 杭州与摩德纳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥167 | 摩德纳是杭州的6.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥585 | 摩德纳是杭州的3.25倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥86 | 摩德纳是杭州的2.45倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥326.2 | ¥1,917.4 | 摩德纳是杭州的5.88倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.4 | ¥231.5 | 摩德纳是杭州的2.35倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥81.3 | 摩德纳是杭州的1.16倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥346.4 | ¥537.4 | 摩德纳是杭州的1.55倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥79.4 | 摩德纳是杭州的1.59倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥15.0 | 摩德纳是杭州的1.72倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 摩德纳 | 杭州与摩德纳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥71.9 | ¥152.1 | 摩德纳是杭州的2.12倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.3 | ¥33.9 | 摩德纳是杭州的2.55倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.4 | ¥10.2 | 杭州是摩德纳的1.31倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.5 | ¥20.4 | 摩德纳是杭州的1.77倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.8 | ¥19.9 | 摩德纳是杭州的1.26倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.0 | ¥19.9 | 摩德纳是杭州的3.31倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.1 | ¥28.4 | 摩德纳是杭州的2.82倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥11.5 | 摩德纳是杭州的2.13倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥66.9 | 杭州是摩德纳的1.35倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 摩德纳 | 杭州与摩德纳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,172 | ¥6,237 | 摩德纳是杭州的1.50倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,522 | ¥4,918 | 摩德纳是杭州的1.95倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,960 | ¥11,703 | 摩德纳是杭州的1.47倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,396 | ¥9,457 | 摩德纳是杭州的2.15倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥50,733 | ¥29,258 | 杭州是摩德纳的1.73倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,376 | ¥18,809 | 杭州是摩德纳的1.30倍 |