ℹ️说明:以下杭州与旧金山的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 旧金山 | 杭州与旧金山对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,016 | ¥49,896 | 旧金山是杭州的5.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 旧金山 | 杭州与旧金山对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥152 | 旧金山是杭州的6.07倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥810 | 旧金山是杭州的4.50倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥101 | 旧金山是杭州的2.89倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥326.2 | ¥1,594.7 | 旧金山是杭州的4.89倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.4 | ¥524.8 | 旧金山是杭州的5.33倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥452.7 | 旧金山是杭州的6.47倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥346.4 | ¥984.4 | 旧金山是杭州的2.84倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥121.5 | 旧金山是杭州的2.43倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥10.1 | 旧金山是杭州的1.16倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 旧金山 | 杭州与旧金山对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥71.9 | ¥165.3 | 旧金山是杭州的2.30倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.3 | ¥36.3 | 旧金山是杭州的2.73倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.4 | ¥12.0 | 杭州是旧金山的1.12倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.5 | ¥38.5 | 旧金山是杭州的3.33倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.8 | ¥45.6 | 旧金山是杭州的2.88倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.0 | ¥22.8 | 旧金山是杭州的3.78倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.1 | ¥50.4 | 旧金山是杭州的5.00倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥22.9 | 旧金山是杭州的4.25倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥101.3 | 旧金山是杭州的1.13倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 旧金山 | 杭州与旧金山对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,172 | ¥25,633 | 旧金山是杭州的6.14倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,522 | ¥17,596 | 旧金山是杭州的6.98倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,960 | ¥39,770 | 旧金山是杭州的5.00倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,396 | ¥32,729 | 旧金山是杭州的7.44倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥50,733 | ¥67,564 | 旧金山是杭州的1.33倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,376 | ¥58,287 | 旧金山是杭州的2.39倍 |