ℹ️说明:以下杭州与武汉的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 武汉 | 杭州与武汉对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,903 | ¥6,934 | 杭州是武汉的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 武汉 | 杭州与武汉对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥20 | 杭州是武汉的1.25倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥150 | 杭州是武汉的1.33倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥39 | 武汉是杭州的1.10倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥314.1 | ¥625.0 | 武汉是杭州的1.99倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥127.8 | ¥86.4 | 杭州是武汉的1.48倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥47.3 | 杭州是武汉的1.48倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥427.1 | ¥331.0 | 杭州是武汉的1.29倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥46.5 | ¥40.0 | 杭州是武汉的1.16倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.3 | 武汉是杭州的1.00倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 武汉 | 杭州与武汉对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.9 | ¥86.0 | 武汉是杭州的1.13倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.2 | ¥9.9 | 杭州是武汉的1.33倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.2 | ¥12.1 | 杭州是武汉的1.17倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.9 | ¥10.3 | 杭州是武汉的1.26倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.4 | ¥12.4 | 杭州是武汉的1.16倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥4.9 | 杭州是武汉的1.15倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.1 | ¥6.7 | 杭州是武汉的1.35倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.2 | ¥5.0 | 杭州是武汉的1.05倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥75.0 | 杭州是武汉的1.20倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 武汉 | 杭州与武汉对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,700 | ¥2,556 | 杭州是武汉的1.45倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,189 | ¥1,590 | 杭州是武汉的1.38倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥8,167 | ¥4,188 | 杭州是武汉的1.95倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,825 | ¥2,510 | 杭州是武汉的1.92倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥55,852 | ¥22,923 | 杭州是武汉的2.44倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥29,664 | ¥11,769 | 杭州是武汉的2.52倍 |