ℹ️说明:以下杭州与深圳的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 深圳 | 杭州与深圳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,903 | ¥11,836 | 深圳是杭州的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 深圳 | 杭州与深圳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥25 | 相同 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥200 | 相同 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥35 | 相同 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥314.1 | ¥486.4 | 深圳是杭州的1.55倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥127.8 | ¥89.8 | 杭州是深圳的1.42倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥64.3 | 杭州是深圳的1.09倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥427.1 | ¥334.5 | 杭州是深圳的1.28倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥46.5 | ¥50.0 | 深圳是杭州的1.08倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥8.3 | 相同 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 深圳 | 杭州与深圳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.9 | ¥93.5 | 深圳是杭州的1.23倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.2 | ¥13.1 | 杭州是深圳的1.00倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.2 | ¥12.8 | 杭州是深圳的1.11倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.9 | ¥13.6 | 深圳是杭州的1.05倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.4 | ¥13.0 | 杭州是深圳的1.11倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥7.3 | 深圳是杭州的1.29倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.1 | ¥8.8 | 杭州是深圳的1.03倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.2 | ¥6.0 | 深圳是杭州的1.15倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥98.0 | 深圳是杭州的1.09倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 深圳 | 杭州与深圳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,700 | ¥5,176 | 深圳是杭州的1.40倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,189 | ¥2,792 | 深圳是杭州的1.28倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥8,167 | ¥12,436 | 深圳是杭州的1.52倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,825 | ¥6,373 | 深圳是杭州的1.32倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥55,852 | ¥90,217 | 深圳是杭州的1.62倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥29,664 | ¥41,190 | 深圳是杭州的1.39倍 |