ℹ️说明:以下杭州与温哥华的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 温哥华 | 杭州与温哥华对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,016 | ¥23,181 | 温哥华是杭州的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 温哥华 | 杭州与温哥华对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥120 | 温哥华是杭州的4.82倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥578 | 温哥华是杭州的3.21倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥72 | 温哥华是杭州的2.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥326.2 | ¥560.3 | 温哥华是杭州的1.72倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.4 | ¥371.4 | 温哥华是杭州的3.77倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥257.0 | 温哥华是杭州的3.68倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥346.4 | ¥346.7 | 温哥华是杭州的1.00倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥85.8 | 温哥华是杭州的1.72倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥9.5 | 温哥华是杭州的1.09倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 温哥华 | 杭州与温哥华对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥71.9 | ¥138.6 | 温哥华是杭州的1.93倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.3 | ¥29.9 | 温哥华是杭州的2.25倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.4 | ¥15.5 | 温哥华是杭州的1.16倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.5 | ¥18.9 | 温哥华是杭州的1.63倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.8 | ¥28.4 | 温哥华是杭州的1.80倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.0 | ¥18.7 | 温哥华是杭州的3.10倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.1 | ¥29.0 | 温哥华是杭州的2.88倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥20.0 | 温哥华是杭州的3.71倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥101.2 | 温哥华是杭州的1.12倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 温哥华 | 杭州与温哥华对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,172 | ¥12,411 | 温哥华是杭州的2.97倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,522 | ¥10,895 | 温哥华是杭州的4.32倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,960 | ¥23,232 | 温哥华是杭州的2.92倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,396 | ¥17,192 | 温哥华是杭州的3.91倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥50,733 | ¥60,881 | 温哥华是杭州的1.20倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,376 | ¥47,716 | 温哥华是杭州的1.96倍 |