ℹ️说明:以下杭州与瓜亚基尔的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 瓜亚基尔 | 杭州与瓜亚基尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,016 | ¥4,070 | 杭州是瓜亚基尔的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 瓜亚基尔 | 杭州与瓜亚基尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥27 | 瓜亚基尔是杭州的1.08倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥337 | 瓜亚基尔是杭州的1.87倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥61 | 瓜亚基尔是杭州的1.74倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥326.2 | ¥873.3 | 瓜亚基尔是杭州的2.68倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.4 | ¥177.2 | 瓜亚基尔是杭州的1.80倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥107.2 | 瓜亚基尔是杭州的1.53倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥346.4 | ¥313.9 | 杭州是瓜亚基尔的1.10倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥50.6 | 瓜亚基尔是杭州的1.01倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥5.7 | 杭州是瓜亚基尔的1.53倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 瓜亚基尔 | 杭州与瓜亚基尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥71.9 | ¥62.0 | 杭州是瓜亚基尔的1.16倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.3 | ¥14.1 | 瓜亚基尔是杭州的1.06倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.4 | ¥8.0 | 杭州是瓜亚基尔的1.67倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.5 | ¥13.2 | 瓜亚基尔是杭州的1.15倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.8 | ¥10.1 | 杭州是瓜亚基尔的1.56倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.0 | ¥8.4 | 瓜亚基尔是杭州的1.40倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.1 | ¥6.2 | 杭州是瓜亚基尔的1.62倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥10.4 | 瓜亚基尔是杭州的1.92倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥81.0 | 杭州是瓜亚基尔的1.11倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 瓜亚基尔 | 杭州与瓜亚基尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,172 | ¥3,164 | 杭州是瓜亚基尔的1.32倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,522 | ¥2,748 | 瓜亚基尔是杭州的1.09倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,960 | ¥5,400 | 杭州是瓜亚基尔的1.47倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,396 | ¥5,037 | 瓜亚基尔是杭州的1.15倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥50,733 | ¥15,457 | 杭州是瓜亚基尔的3.28倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,376 | ¥9,724 | 杭州是瓜亚基尔的2.51倍 |