ℹ️说明:以下杭州与艾哈迈达巴德的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 艾哈迈达巴德 | 杭州与艾哈迈达巴德对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,016 | ¥3,694 | 杭州是艾哈迈达巴德的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 艾哈迈达巴德 | 杭州与艾哈迈达巴德对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥25 | 杭州是艾哈迈达巴德的1.01倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥106 | 杭州是艾哈迈达巴德的1.69倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥28 | 杭州是艾哈迈达巴德的1.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥326.2 | ¥318.4 | 杭州是艾哈迈达巴德的1.02倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.4 | ¥77.1 | 杭州是艾哈迈达巴德的1.28倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥27.7 | 杭州是艾哈迈达巴德的2.53倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥346.4 | ¥93.9 | 杭州是艾哈迈达巴德的3.69倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥26.6 | 杭州是艾哈迈达巴德的1.88倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥7.4 | 杭州是艾哈迈达巴德的1.19倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 艾哈迈达巴德 | 杭州与艾哈迈达巴德对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥71.9 | ¥42.0 | 杭州是艾哈迈达巴德的1.71倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.3 | ¥7.6 | 杭州是艾哈迈达巴德的1.74倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.4 | ¥4.8 | 杭州是艾哈迈达巴德的2.78倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.5 | ¥4.4 | 杭州是艾哈迈达巴德的2.63倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.8 | ¥15.3 | 杭州是艾哈迈达巴德的1.04倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.0 | ¥2.4 | 杭州是艾哈迈达巴德的2.55倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.1 | ¥3.5 | 杭州是艾哈迈达巴德的2.91倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥13.9 | 艾哈迈达巴德是杭州的2.57倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥56.7 | 杭州是艾哈迈达巴德的1.59倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 艾哈迈达巴德 | 杭州与艾哈迈达巴德对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,172 | ¥1,338 | 杭州是艾哈迈达巴德的3.12倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,522 | ¥814 | 杭州是艾哈迈达巴德的3.10倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,960 | ¥3,079 | 杭州是艾哈迈达巴德的2.58倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,396 | ¥1,858 | 杭州是艾哈迈达巴德的2.37倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥50,733 | ¥5,951 | 杭州是艾哈迈达巴德的8.53倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,376 | ¥3,854 | 杭州是艾哈迈达巴德的6.33倍 |