ℹ️说明:以下杭州与艾哈迈达巴德的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 艾哈迈达巴德 | 杭州与艾哈迈达巴德对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,903 | ¥3,592 | 杭州是艾哈迈达巴德的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 艾哈迈达巴德 | 杭州与艾哈迈达巴德对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥24 | 杭州是艾哈迈达巴德的1.03倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥121 | 杭州是艾哈迈达巴德的1.65倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥32 | 杭州是艾哈迈达巴德的1.08倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥314.1 | ¥397.9 | 艾哈迈达巴德是杭州的1.27倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥127.8 | ¥50.9 | 杭州是艾哈迈达巴德的2.51倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥29.7 | 杭州是艾哈迈达巴德的2.35倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥427.1 | ¥109.8 | 杭州是艾哈迈达巴德的3.89倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥46.5 | ¥24.2 | 杭州是艾哈迈达巴德的1.92倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥7.9 | 杭州是艾哈迈达巴德的1.05倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 艾哈迈达巴德 | 杭州与艾哈迈达巴德对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.9 | ¥45.8 | 杭州是艾哈迈达巴德的1.66倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.2 | ¥7.7 | 杭州是艾哈迈达巴德的1.71倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.2 | ¥5.3 | 杭州是艾哈迈达巴德的2.69倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.9 | ¥4.1 | 杭州是艾哈迈达巴德的3.17倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.4 | ¥14.5 | 艾哈迈达巴德是杭州的1.01倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥3.0 | 杭州是艾哈迈达巴德的1.85倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.1 | ¥4.4 | 杭州是艾哈迈达巴德的2.08倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.2 | ¥19.4 | 艾哈迈达巴德是杭州的3.73倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥64.6 | 杭州是艾哈迈达巴德的1.39倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 艾哈迈达巴德 | 杭州与艾哈迈达巴德对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,700 | ¥1,150 | 杭州是艾哈迈达巴德的3.22倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,189 | ¥879 | 杭州是艾哈迈达巴德的2.49倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥8,167 | ¥2,725 | 杭州是艾哈迈达巴德的3.00倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,825 | ¥1,739 | 杭州是艾哈迈达巴德的2.77倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥55,852 | ¥6,712 | 杭州是艾哈迈达巴德的8.32倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥29,664 | ¥4,833 | 杭州是艾哈迈达巴德的6.14倍 |