ℹ️说明:以下杭州与芭堤雅的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 芭堤雅 | 杭州与芭堤雅对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,016 | ¥3,159 | 杭州是芭堤雅的3.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 芭堤雅 | 杭州与芭堤雅对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥20 | 杭州是芭堤雅的1.23倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥245 | 芭堤雅是杭州的1.36倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥61 | 芭堤雅是杭州的1.75倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥326.2 | ¥595.3 | 芭堤雅是杭州的1.82倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.4 | ¥130.3 | 芭堤雅是杭州的1.32倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥84.6 | 芭堤雅是杭州的1.21倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥346.4 | ¥289.1 | 杭州是芭堤雅的1.20倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥52.0 | 芭堤雅是杭州的1.04倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥10.0 | 芭堤雅是杭州的1.15倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 芭堤雅 | 杭州与芭堤雅对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥71.9 | ¥69.4 | 杭州是芭堤雅的1.04倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.3 | ¥14.6 | 芭堤雅是杭州的1.10倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.4 | ¥12.7 | 杭州是芭堤雅的1.05倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.5 | ¥9.9 | 杭州是芭堤雅的1.16倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.8 | ¥23.7 | 芭堤雅是杭州的1.50倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.0 | ¥8.3 | 芭堤雅是杭州的1.38倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.1 | ¥13.2 | 芭堤雅是杭州的1.31倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥12.0 | 芭堤雅是杭州的2.23倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥122.3 | 芭堤雅是杭州的1.36倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 芭堤雅 | 杭州与芭堤雅对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,172 | ¥3,652 | 杭州是芭堤雅的1.14倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,522 | ¥2,433 | 杭州是芭堤雅的1.04倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,960 | ¥9,552 | 芭堤雅是杭州的1.20倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,396 | ¥5,181 | 芭堤雅是杭州的1.18倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥50,733 | ¥17,287 | 杭州是芭堤雅的2.93倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,376 | ¥9,942 | 杭州是芭堤雅的2.45倍 |