ℹ️说明:以下杭州与芭堤雅的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 芭堤雅 | 杭州与芭堤雅对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,903 | ¥3,478 | 杭州是芭堤雅的2.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 芭堤雅 | 杭州与芭堤雅对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥27 | 芭堤雅是杭州的1.07倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥223 | 芭堤雅是杭州的1.12倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥64 | 芭堤雅是杭州的1.82倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥314.1 | ¥563.3 | 芭堤雅是杭州的1.79倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥127.8 | ¥134.2 | 芭堤雅是杭州的1.05倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥88.1 | 芭堤雅是杭州的1.26倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥427.1 | ¥330.1 | 杭州是芭堤雅的1.29倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥46.5 | ¥55.8 | 芭堤雅是杭州的1.20倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥9.5 | 芭堤雅是杭州的1.15倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 芭堤雅 | 杭州与芭堤雅对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.9 | ¥64.4 | 杭州是芭堤雅的1.18倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.2 | ¥16.3 | 芭堤雅是杭州的1.23倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.2 | ¥13.1 | 杭州是芭堤雅的1.08倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.9 | ¥10.0 | 杭州是芭堤雅的1.29倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.4 | ¥22.8 | 芭堤雅是杭州的1.58倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥10.1 | 芭堤雅是杭州的1.80倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.1 | ¥12.0 | 芭堤雅是杭州的1.32倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.2 | ¥13.1 | 芭堤雅是杭州的2.51倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥134.0 | 芭堤雅是杭州的1.49倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 芭堤雅 | 杭州与芭堤雅对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,700 | ¥3,929 | 芭堤雅是杭州的1.06倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,189 | ¥2,585 | 芭堤雅是杭州的1.18倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥8,167 | ¥10,237 | 芭堤雅是杭州的1.25倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,825 | ¥5,169 | 芭堤雅是杭州的1.07倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥55,852 | ¥18,017 | 杭州是芭堤雅的3.10倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥29,664 | ¥12,742 | 杭州是芭堤雅的2.33倍 |