ℹ️说明:以下杭州与费城的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 费城 | 杭州与费城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,016 | ¥31,180 | 费城是杭州的3.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 费城 | 杭州与费城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥149 | 费城是杭州的5.94倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥540 | 费城是杭州的3.00倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥85 | 费城是杭州的2.44倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥326.2 | ¥1,460.3 | 费城是杭州的4.48倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.4 | ¥475.9 | 费城是杭州的4.84倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥443.0 | 费城是杭州的6.34倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥346.4 | ¥554.2 | 费城是杭州的1.60倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥104.6 | 费城是杭州的2.09倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥7.3 | 杭州是费城的1.20倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 费城 | 杭州与费城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥71.9 | ¥119.9 | 费城是杭州的1.67倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.3 | ¥35.5 | 费城是杭州的2.67倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.4 | ¥9.7 | 杭州是费城的1.37倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.5 | ¥30.0 | 费城是杭州的2.60倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.8 | ¥38.8 | 费城是杭州的2.45倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.0 | ¥18.8 | 费城是杭州的3.12倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.1 | ¥35.0 | 费城是杭州的3.47倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥15.2 | 费城是杭州的2.83倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥101.3 | 费城是杭州的1.13倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 费城 | 杭州与费城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,172 | ¥13,305 | 费城是杭州的3.19倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,522 | ¥8,921 | 费城是杭州的3.54倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,960 | ¥27,072 | 费城是杭州的3.40倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,396 | ¥14,910 | 费城是杭州的3.39倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥50,733 | ¥27,578 | 杭州是费城的1.84倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,376 | ¥12,694 | 杭州是费城的1.92倍 |