ℹ️说明:以下杭州与雅典的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 雅典 | 杭州与雅典对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,903 | ¥8,530 | 杭州是雅典的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 雅典 | 杭州与雅典对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥125 | 雅典是杭州的5.02倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥502 | 雅典是杭州的2.51倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥75 | 雅典是杭州的2.15倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥314.1 | ¥1,538.0 | 雅典是杭州的4.90倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥127.8 | ¥248.2 | 雅典是杭州的1.94倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥199.3 | 雅典是杭州的2.85倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥427.1 | ¥408.5 | 杭州是雅典的1.05倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥46.5 | ¥75.2 | 雅典是杭州的1.62倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥15.0 | 雅典是杭州的1.82倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 雅典 | 杭州与雅典对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.9 | ¥115.4 | 雅典是杭州的1.52倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.2 | ¥33.7 | 雅典是杭州的2.56倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.2 | ¥13.6 | 杭州是雅典的1.04倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.9 | ¥9.9 | 杭州是雅典的1.30倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.4 | ¥16.3 | 雅典是杭州的1.13倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥10.8 | 雅典是杭州的1.93倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.1 | ¥17.1 | 雅典是杭州的1.89倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.2 | ¥14.7 | 雅典是杭州的2.82倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥75.2 | 杭州是雅典的1.20倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 雅典 | 杭州与雅典对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,700 | ¥4,950 | 雅典是杭州的1.34倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,189 | ¥4,377 | 雅典是杭州的2.00倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥8,167 | ¥8,862 | 雅典是杭州的1.09倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,825 | ¥7,657 | 雅典是杭州的1.59倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥55,852 | ¥27,156 | 杭州是雅典的2.06倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥29,664 | ¥26,998 | 杭州是雅典的1.10倍 |