ℹ️说明:以下杭州与雅加达的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 雅加达 | 杭州与雅加达对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,016 | ¥2,935 | 杭州是雅加达的3.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 雅加达 | 杭州与雅加达对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥15 | 杭州是雅加达的1.66倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥113 | 杭州是雅加达的1.59倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥23 | 杭州是雅加达的1.55倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥326.2 | ¥738.3 | 雅加达是杭州的2.26倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.4 | ¥128.2 | 雅加达是杭州的1.30倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥41.5 | 杭州是雅加达的1.68倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥346.4 | ¥179.6 | 杭州是雅加达的1.93倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥22.6 | 杭州是雅加达的2.21倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥5.3 | 杭州是雅加达的1.64倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 雅加达 | 杭州与雅加达对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥71.9 | ¥50.5 | 杭州是雅加达的1.42倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.3 | ¥12.4 | 杭州是雅加达的1.07倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.4 | ¥9.3 | 杭州是雅加达的1.44倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.5 | ¥7.2 | 杭州是雅加达的1.60倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.8 | ¥19.4 | 雅加达是杭州的1.22倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.0 | ¥9.3 | 雅加达是杭州的1.54倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.1 | ¥9.2 | 杭州是雅加达的1.09倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥14.8 | 雅加达是杭州的2.75倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥143.2 | 雅加达是杭州的1.59倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 雅加达 | 杭州与雅加达对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,172 | ¥2,461 | 杭州是雅加达的1.70倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,522 | ¥1,291 | 杭州是雅加达的1.95倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,960 | ¥7,582 | 杭州是雅加达的1.05倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,396 | ¥3,790 | 杭州是雅加达的1.16倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥50,733 | ¥20,212 | 杭州是雅加达的2.51倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,376 | ¥9,746 | 杭州是雅加达的2.50倍 |