ℹ️说明:以下杭州与雅加达的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 雅加达 | 杭州与雅加达对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,903 | ¥3,419 | 杭州是雅加达的2.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 雅加达 | 杭州与雅加达对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥21 | 杭州是雅加达的1.17倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥128 | 杭州是雅加达的1.56倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥25 | 杭州是雅加达的1.39倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥314.1 | ¥661.7 | 雅加达是杭州的2.11倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥127.8 | ¥181.5 | 雅加达是杭州的1.42倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥39.5 | 杭州是雅加达的1.77倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥427.1 | ¥195.7 | 杭州是雅加达的2.18倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥46.5 | ¥25.7 | 杭州是雅加达的1.81倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥5.6 | 杭州是雅加达的1.48倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 雅加达 | 杭州与雅加达对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.9 | ¥55.8 | 杭州是雅加达的1.36倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.2 | ¥12.8 | 杭州是雅加达的1.03倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.2 | ¥9.3 | 杭州是雅加达的1.52倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.9 | ¥8.1 | 杭州是雅加达的1.60倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.4 | ¥20.8 | 雅加达是杭州的1.44倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥12.5 | 雅加达是杭州的2.23倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.1 | ¥12.2 | 雅加达是杭州的1.35倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.2 | ¥16.5 | 雅加达是杭州的3.17倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥166.7 | 雅加达是杭州的1.85倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 雅加达 | 杭州与雅加达对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,700 | ¥2,794 | 杭州是雅加达的1.32倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,189 | ¥1,630 | 杭州是雅加达的1.34倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥8,167 | ¥8,241 | 雅加达是杭州的1.01倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,825 | ¥4,943 | 雅加达是杭州的1.02倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥55,852 | ¥11,543 | 杭州是雅加达的4.84倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥29,664 | ¥6,520 | 杭州是雅加达的4.55倍 |