ℹ️说明:以下杭州与香港的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 香港 | 杭州与香港对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,016 | ¥21,038 | 香港是杭州的2.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 香港 | 杭州与香港对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥56 | 香港是杭州的2.24倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥180 | ¥430 | 香港是杭州的2.39倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥43 | 香港是杭州的1.23倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥326.2 | ¥1,519.6 | 香港是杭州的4.66倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.4 | ¥136.6 | 香港是杭州的1.39倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥98.2 | 香港是杭州的1.40倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥346.4 | ¥606.4 | 香港是杭州的1.75倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥88.2 | 香港是杭州的1.76倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.7 | ¥26.7 | 香港是杭州的3.07倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 香港 | 杭州与香港对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥71.9 | ¥128.8 | 香港是杭州的1.79倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.3 | ¥23.9 | 香港是杭州的1.80倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.4 | ¥20.3 | 香港是杭州的1.52倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.5 | ¥15.7 | 香港是杭州的1.36倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.8 | ¥27.8 | 香港是杭州的1.76倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥6.0 | ¥19.7 | 香港是杭州的3.27倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.1 | ¥21.9 | 香港是杭州的2.18倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.4 | ¥12.8 | 香港是杭州的2.37倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥115.3 | 香港是杭州的1.28倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 香港 | 杭州与香港对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥4,172 | ¥15,219 | 香港是杭州的3.65倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,522 | ¥11,247 | 香港是杭州的4.46倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥7,960 | ¥33,599 | 香港是杭州的4.22倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,396 | ¥22,167 | 香港是杭州的5.04倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥50,733 | ¥190,420 | 香港是杭州的3.75倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥24,376 | ¥117,532 | 香港是杭州的4.82倍 |