ℹ️说明:以下杭州与香港的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | 香港 | 杭州与香港对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,903 | ¥25,947 | 香港是杭州的2.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | 香港 | 杭州与香港对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥56 | 香港是杭州的2.25倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥503 | 香港是杭州的2.52倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥46 | 香港是杭州的1.31倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥314.1 | ¥1,652.6 | 香港是杭州的5.26倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥127.8 | ¥158.0 | 香港是杭州的1.24倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥116.0 | 香港是杭州的1.66倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥427.1 | ¥563.6 | 香港是杭州的1.32倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥46.5 | ¥91.5 | 香港是杭州的1.97倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥22.4 | 香港是杭州的2.71倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | 香港 | 杭州与香港对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.9 | ¥154.4 | 香港是杭州的2.04倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.2 | ¥25.0 | 香港是杭州的1.90倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.2 | ¥22.1 | 香港是杭州的1.56倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.9 | ¥15.6 | 香港是杭州的1.21倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.4 | ¥24.6 | 香港是杭州的1.71倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥17.3 | 香港是杭州的3.07倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.1 | ¥21.7 | 香港是杭州的2.40倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.2 | ¥13.5 | 香港是杭州的2.60倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥109.8 | 香港是杭州的1.22倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | 香港 | 杭州与香港对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,700 | ¥16,557 | 香港是杭州的4.48倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,189 | ¥12,016 | 香港是杭州的5.49倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥8,167 | ¥35,260 | 香港是杭州的4.32倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,825 | ¥22,234 | 香港是杭州的4.61倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥55,852 | ¥186,265 | 香港是杭州的3.33倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥29,664 | ¥114,001 | 香港是杭州的3.84倍 |