ℹ️说明:以下杭州与Bucharest的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 杭州 | Bucharest | 杭州与Bucharest对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥8,903 | ¥10,007 | Bucharest是杭州的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 杭州 | Bucharest | 杭州与Bucharest对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥25 | ¥99 | Bucharest是杭州的3.95倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥494 | Bucharest是杭州的2.47倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥58 | Bucharest是杭州的1.65倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥314.1 | ¥1,307.1 | Bucharest是杭州的4.16倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥127.8 | ¥81.5 | 杭州是Bucharest的1.57倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥69.9 | ¥60.2 | 杭州是Bucharest的1.16倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥427.1 | ¥375.9 | 杭州是Bucharest的1.14倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥46.5 | ¥65.9 | Bucharest是杭州的1.42倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.0 | Bucharest是杭州的1.46倍 |
超市价格对比
| 指标 | 杭州 | Bucharest | 杭州与Bucharest对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥75.9 | ¥90.1 | Bucharest是杭州的1.19倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.2 | ¥25.9 | Bucharest是杭州的1.97倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥14.2 | ¥12.6 | 杭州是Bucharest的1.12倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.9 | ¥10.3 | 杭州是Bucharest的1.25倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.4 | ¥10.1 | 杭州是Bucharest的1.42倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥7.3 | Bucharest是杭州的1.31倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.1 | ¥18.7 | Bucharest是杭州的2.06倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.2 | ¥8.9 | Bucharest是杭州的1.70倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥90.0 | ¥57.6 | 杭州是Bucharest的1.56倍 |
房租房价对比
| 指标 | 杭州 | Bucharest | 杭州与Bucharest对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥3,700 | ¥4,634 | Bucharest是杭州的1.25倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥2,189 | ¥3,099 | Bucharest是杭州的1.42倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥8,167 | ¥9,858 | Bucharest是杭州的1.21倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥4,825 | ¥6,157 | Bucharest是杭州的1.28倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥55,852 | ¥25,845 | 杭州是Bucharest的2.16倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥29,664 | ¥15,273 | 杭州是Bucharest的1.94倍 |