ℹ️说明:以下武汉与东京的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 东京 | 武汉与东京对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥16,716 | 东京是武汉的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 东京 | 武汉与东京对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥51 | 东京是武汉的2.56倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥298 | 东京是武汉的1.99倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥34 | 武汉是东京的1.23倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,078.6 | 东京是武汉的2.76倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥207.9 | 东京是武汉的2.61倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥155.2 | 东京是武汉的2.73倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥409.1 | 东京是武汉的1.06倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥85.2 | 东京是武汉的2.13倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥7.3 | 武汉是东京的1.18倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 东京 | 武汉与东京对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥136.7 | 东京是武汉的1.51倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥15.2 | 东京是武汉的1.38倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥10.6 | 武汉是东京的1.29倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥11.3 | 武汉是东京的1.07倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥34.7 | 东京是武汉的2.34倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥24.7 | 东京是武汉的4.64倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥42.8 | 东京是武汉的5.70倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥12.3 | 东京是武汉的2.39倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥63.9 | 武汉是东京的1.25倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 东京 | 武汉与东京对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥8,480 | 东京是武汉的3.65倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥4,633 | 东京是武汉的3.11倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥16,145 | 东京是武汉的3.25倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥9,238 | 东京是武汉的3.63倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥70,519 | 东京是武汉的3.31倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥32,226 | 东京是武汉的3.02倍 |