ℹ️说明:以下武汉与乌兰巴托的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 乌兰巴托 | 武汉与乌兰巴托对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥3,981 | 武汉是乌兰巴托的1.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 乌兰巴托 | 武汉与乌兰巴托对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥38 | 乌兰巴托是武汉的1.88倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥216 | 乌兰巴托是武汉的1.44倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥38 | 武汉是乌兰巴托的1.12倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥480.6 | 乌兰巴托是武汉的1.23倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥92.1 | 乌兰巴托是武汉的1.16倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥50.9 | 武汉是乌兰巴托的1.12倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥457.7 | 乌兰巴托是武汉的1.19倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥28.2 | 武汉是乌兰巴托的1.42倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥7.4 | 武汉是乌兰巴托的1.17倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 乌兰巴托 | 武汉与乌兰巴托对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥48.9 | 武汉是乌兰巴托的1.85倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥14.2 | 乌兰巴托是武汉的1.30倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥9.7 | 武汉是乌兰巴托的1.41倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥6.7 | 武汉是乌兰巴托的1.80倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥21.4 | 乌兰巴托是武汉的1.45倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥4.9 | 武汉是乌兰巴托的1.08倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥20.5 | 乌兰巴托是武汉的2.73倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥9.9 | 乌兰巴托是武汉的1.94倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥70.4 | 武汉是乌兰巴托的1.14倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 乌兰巴托 | 武汉与乌兰巴托对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥3,928 | 乌兰巴托是武汉的1.69倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥3,001 | 乌兰巴托是武汉的2.01倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥11,243 | 乌兰巴托是武汉的2.26倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥6,761 | 乌兰巴托是武汉的2.66倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥13,045 | 武汉是乌兰巴托的1.64倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥6,473 | 武汉是乌兰巴托的1.65倍 |