ℹ️说明:以下武汉与乌得勒支的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 乌得勒支 | 武汉与乌得勒支对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥30,129 | 乌得勒支是武汉的4.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 乌得勒支 | 武汉与乌得勒支对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥156 | 乌得勒支是武汉的7.78倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥564 | 乌得勒支是武汉的3.76倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥93 | 乌得勒支是武汉的2.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,629.0 | 乌得勒支是武汉的4.17倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥317.0 | 乌得勒支是武汉的3.98倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥146.1 | 乌得勒支是武汉的2.57倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥328.8 | 武汉是乌得勒支的1.17倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥108.9 | 乌得勒支是武汉的2.72倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥17.4 | 乌得勒支是武汉的2.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 乌得勒支 | 武汉与乌得勒支对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥131.3 | 乌得勒支是武汉的1.45倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥33.2 | 乌得勒支是武汉的3.03倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥10.8 | 武汉是乌得勒支的1.26倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥20.2 | 乌得勒支是武汉的1.66倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥21.1 | 乌得勒支是武汉的1.42倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥11.8 | 乌得勒支是武汉的2.21倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥25.7 | 乌得勒支是武汉的3.43倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥9.6 | 乌得勒支是武汉的1.86倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥46.6 | 武汉是乌得勒支的1.72倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 乌得勒支 | 武汉与乌得勒支对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥13,048 | 乌得勒支是武汉的5.61倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥10,321 | 乌得勒支是武汉的6.92倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥21,821 | 乌得勒支是武汉的4.40倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥15,566 | 乌得勒支是武汉的6.12倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥48,930 | 乌得勒支是武汉的2.29倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥33,485 | 乌得勒支是武汉的3.14倍 |