ℹ️说明:以下武汉与休斯敦的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 休斯敦 | 武汉与休斯敦对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥29,550 | 休斯敦是武汉的3.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 休斯敦 | 武汉与休斯敦对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥135 | 休斯敦是武汉的6.75倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥506 | 休斯敦是武汉的3.37倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥68 | 休斯敦是武汉的1.61倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,340.4 | 休斯敦是武汉的3.43倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥484.5 | 休斯敦是武汉的6.07倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥394.3 | 休斯敦是武汉的6.93倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥264.8 | 武汉是休斯敦的1.46倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥101.3 | 休斯敦是武汉的2.53倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥6.1 | 武汉是休斯敦的1.42倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 休斯敦 | 武汉与休斯敦对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥111.7 | 休斯敦是武汉的1.24倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥22.1 | 休斯敦是武汉的2.02倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥5.5 | 武汉是休斯敦的2.45倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥23.7 | 休斯敦是武汉的1.95倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥29.2 | 休斯敦是武汉的1.97倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥16.8 | 休斯敦是武汉的3.15倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥22.3 | 休斯敦是武汉的2.98倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥16.9 | 休斯敦是武汉的3.29倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥98.4 | 休斯敦是武汉的1.23倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 休斯敦 | 武汉与休斯敦对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥11,519 | 休斯敦是武汉的4.95倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥9,505 | 休斯敦是武汉的6.37倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥20,907 | 休斯敦是武汉的4.21倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥15,229 | 休斯敦是武汉的5.99倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥16,917 | 武汉是休斯敦的1.26倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥12,372 | 休斯敦是武汉的1.16倍 |