ℹ️说明:以下武汉与休斯敦的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 休斯敦 | 武汉与休斯敦对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥31,715 | 休斯敦是武汉的4.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 休斯敦 | 武汉与休斯敦对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥142 | 休斯敦是武汉的7.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥569 | 休斯敦是武汉的3.80倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥71 | 休斯敦是武汉的1.85倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥1,355.2 | 休斯敦是武汉的2.17倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥503.5 | 休斯敦是武汉的5.82倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥436.6 | 休斯敦是武汉的9.23倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥265.3 | 武汉是休斯敦的1.25倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥106.7 | 休斯敦是武汉的2.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥5.3 | 武汉是休斯敦的1.56倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 休斯敦 | 武汉与休斯敦对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥119.6 | 休斯敦是武汉的1.39倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥31.0 | 休斯敦是武汉的3.13倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥6.5 | 武汉是休斯敦的1.88倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥23.0 | 休斯敦是武汉的2.24倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥29.5 | 休斯敦是武汉的2.37倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥18.8 | 休斯敦是武汉的3.84倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥17.6 | 休斯敦是武汉的2.61倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥15.8 | 休斯敦是武汉的3.18倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥88.8 | 休斯敦是武汉的1.18倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 休斯敦 | 武汉与休斯敦对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥11,814 | 休斯敦是武汉的4.62倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥9,163 | 休斯敦是武汉的5.76倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥22,713 | 休斯敦是武汉的5.42倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥17,157 | 休斯敦是武汉的6.84倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥18,384 | 武汉是休斯敦的1.25倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥13,830 | 休斯敦是武汉的1.18倍 |