ℹ️说明:以下武汉与凤凰城的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 凤凰城 | 武汉与凤凰城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥30,928 | 凤凰城是武汉的4.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 凤凰城 | 武汉与凤凰城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥142 | 凤凰城是武汉的7.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥623 | 凤凰城是武汉的4.15倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥87 | 凤凰城是武汉的2.26倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥1,825.4 | 凤凰城是武汉的2.92倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥582.6 | 凤凰城是武汉的6.74倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥509.1 | 凤凰城是武汉的10.76倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥294.3 | 武汉是凤凰城的1.12倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥96.1 | 凤凰城是武汉的2.40倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥6.6 | 武汉是凤凰城的1.25倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 凤凰城 | 武汉与凤凰城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥96.7 | 凤凰城是武汉的1.12倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥36.3 | 凤凰城是武汉的3.66倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥6.4 | 武汉是凤凰城的1.89倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥29.9 | 凤凰城是武汉的2.92倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥32.3 | 凤凰城是武汉的2.59倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥22.2 | 凤凰城是武汉的4.54倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥41.3 | 凤凰城是武汉的6.13倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥17.2 | 凤凰城是武汉的3.47倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥106.7 | 凤凰城是武汉的1.42倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 凤凰城 | 武汉与凤凰城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥11,968 | 凤凰城是武汉的4.68倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥9,999 | 凤凰城是武汉的6.29倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥18,348 | 凤凰城是武汉的4.38倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥15,746 | 凤凰城是武汉的6.27倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥30,826 | 凤凰城是武汉的1.34倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥23,566 | 凤凰城是武汉的2.00倍 |