ℹ️说明:以下武汉与利马的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 利马 | 武汉与利马对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥4,155 | 武汉是利马的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 利马 | 武汉与利马对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥31 | 利马是武汉的1.53倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥224 | 利马是武汉的1.50倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥51 | 利马是武汉的1.32倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥406.6 | 武汉是利马的1.54倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥178.5 | 利马是武汉的2.06倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥97.0 | 利马是武汉的2.05倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥222.3 | 武汉是利马的1.49倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥51.0 | 利马是武汉的1.28倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥9.8 | 利马是武汉的1.19倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 利马 | 武汉与利马对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥77.6 | 武汉是利马的1.11倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥21.2 | 利马是武汉的2.14倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥10.9 | 武汉是利马的1.12倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥19.0 | 利马是武汉的1.86倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥16.0 | 利马是武汉的1.28倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥7.3 | 利马是武汉的1.49倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥8.9 | 利马是武汉的1.32倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥12.9 | 利马是武汉的2.59倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥61.2 | 武汉是利马的1.23倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 利马 | 武汉与利马对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥4,722 | 利马是武汉的1.85倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥2,671 | 利马是武汉的1.68倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥7,689 | 利马是武汉的1.84倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥4,878 | 利马是武汉的1.94倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥13,347 | 武汉是利马的1.72倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥12,651 | 利马是武汉的1.07倍 |