ℹ️说明:以下武汉与匹兹堡的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 匹兹堡 | 武汉与匹兹堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥29,241 | 匹兹堡是武汉的3.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 匹兹堡 | 武汉与匹兹堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥135 | 匹兹堡是武汉的6.75倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥409 | 匹兹堡是武汉的2.73倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥68 | 匹兹堡是武汉的1.61倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,708.1 | 匹兹堡是武汉的4.37倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥472.5 | 匹兹堡是武汉的5.92倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥361.6 | 匹兹堡是武汉的6.36倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥300.4 | 武汉是匹兹堡的1.28倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥84.4 | 匹兹堡是武汉的2.11倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥6.8 | 武汉是匹兹堡的1.26倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 匹兹堡 | 武汉与匹兹堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥119.0 | 匹兹堡是武汉的1.32倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥32.4 | 匹兹堡是武汉的2.95倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥8.3 | 武汉是匹兹堡的1.65倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥25.8 | 匹兹堡是武汉的2.13倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥35.2 | 匹兹堡是武汉的2.37倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥16.4 | 匹兹堡是武汉的3.08倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥38.1 | 匹兹堡是武汉的5.07倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥14.2 | 匹兹堡是武汉的2.77倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥87.8 | 匹兹堡是武汉的1.10倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 匹兹堡 | 武汉与匹兹堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥10,597 | 匹兹堡是武汉的4.56倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥7,602 | 匹兹堡是武汉的5.10倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥16,748 | 匹兹堡是武汉的3.37倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥11,838 | 匹兹堡是武汉的4.65倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥21,182 | 武汉是匹兹堡的1.01倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥13,717 | 匹兹堡是武汉的1.29倍 |