ℹ️说明:以下武汉与华沙的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 华沙 | 武汉与华沙对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥15,153 | 华沙是武汉的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 华沙 | 武汉与华沙对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥81 | 华沙是武汉的4.07倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥425 | 华沙是武汉的2.83倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥72 | 华沙是武汉的1.72倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥2,401.0 | 华沙是武汉的6.15倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥121.3 | 华沙是武汉的1.52倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥61.1 | 华沙是武汉的1.07倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥336.9 | 武汉是华沙的1.14倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥66.0 | 华沙是武汉的1.65倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥11.3 | 华沙是武汉的1.31倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 华沙 | 武汉与华沙对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥104.0 | 华沙是武汉的1.15倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥27.1 | 华沙是武汉的2.47倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥7.7 | 武汉是华沙的1.76倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥11.3 | 武汉是华沙的1.07倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥8.8 | 武汉是华沙的1.69倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥6.5 | 华沙是武汉的1.22倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥24.9 | 华沙是武汉的3.33倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥8.2 | 华沙是武汉的1.60倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥54.2 | 武汉是华沙的1.48倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 华沙 | 武汉与华沙对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥8,572 | 华沙是武汉的3.69倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥6,688 | 华沙是武汉的4.49倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥15,241 | 华沙是武汉的3.07倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥10,818 | 华沙是武汉的4.25倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥43,646 | 华沙是武汉的2.05倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥27,559 | 华沙是武汉的2.58倍 |