ℹ️说明:以下武汉与华沙的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 华沙 | 武汉与华沙对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥14,904 | 华沙是武汉的2.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 华沙 | 武汉与华沙对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥78 | 华沙是武汉的3.92倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥412 | 华沙是武汉的2.74倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥69 | 华沙是武汉的1.78倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥2,508.4 | 华沙是武汉的4.01倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥124.9 | 华沙是武汉的1.45倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥75.2 | 华沙是武汉的1.59倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥335.2 | 华沙是武汉的1.01倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥68.6 | 华沙是武汉的1.72倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.5 | 华沙是武汉的1.52倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 华沙 | 武汉与华沙对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥109.4 | 华沙是武汉的1.27倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥26.5 | 华沙是武汉的2.68倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥8.2 | 武汉是华沙的1.48倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥10.5 | 华沙是武汉的1.02倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥9.6 | 武汉是华沙的1.29倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥7.6 | 华沙是武汉的1.54倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥24.9 | 华沙是武汉的3.69倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥10.4 | 华沙是武汉的2.10倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥58.8 | 武汉是华沙的1.28倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 华沙 | 武汉与华沙对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥8,177 | 华沙是武汉的3.20倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥6,509 | 华沙是武汉的4.09倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥15,008 | 华沙是武汉的3.58倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥10,995 | 华沙是武汉的4.38倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥48,292 | 华沙是武汉的2.11倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥30,620 | 华沙是武汉的2.60倍 |