ℹ️说明:以下武汉与卢森堡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 卢森堡 | 武汉与卢森堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥37,238 | 卢森堡是武汉的5.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 卢森堡 | 武汉与卢森堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥176 | 卢森堡是武汉的8.78倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥669 | 卢森堡是武汉的4.46倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥109 | 卢森堡是武汉的2.82倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥2,018.4 | 卢森堡是武汉的3.23倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥415.5 | 卢森堡是武汉的4.81倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥199.8 | 卢森堡是武汉的4.22倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥455.6 | 卢森堡是武汉的1.38倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥125.4 | 卢森堡是武汉的3.13倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥12.5 | 卢森堡是武汉的1.51倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 卢森堡 | 武汉与卢森堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥186.3 | 卢森堡是武汉的2.17倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥37.8 | 卢森堡是武汉的3.82倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥12.7 | 卢森堡是武汉的1.05倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥24.3 | 卢森堡是武汉的2.37倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥22.7 | 卢森堡是武汉的1.83倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥19.6 | 卢森堡是武汉的4.02倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥32.0 | 卢森堡是武汉的4.76倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥14.2 | 卢森堡是武汉的2.86倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥83.6 | 卢森堡是武汉的1.11倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 卢森堡 | 武汉与卢森堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥15,561 | 卢森堡是武汉的6.09倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥13,342 | 卢森堡是武汉的8.39倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥27,670 | 卢森堡是武汉的6.61倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥20,917 | 卢森堡是武汉的8.33倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥84,908 | 卢森堡是武汉的3.70倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥61,342 | 卢森堡是武汉的5.21倍 |