ℹ️说明:以下武汉与印第安纳波利斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 印第安纳波利斯 | 武汉与印第安纳波利斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥32,516 | 印第安纳波利斯是武汉的4.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 印第安纳波利斯 | 武汉与印第安纳波利斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥178 | 印第安纳波利斯是武汉的8.89倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥534 | 印第安纳波利斯是武汉的3.56倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥78 | 印第安纳波利斯是武汉的2.03倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥1,673.1 | 印第安纳波利斯是武汉的2.68倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥529.7 | 印第安纳波利斯是武汉的6.13倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥547.9 | 印第安纳波利斯是武汉的11.58倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥294.4 | 武汉是印第安纳波利斯的1.12倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥106.7 | 印第安纳波利斯是武汉的2.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥6.1 | 武汉是印第安纳波利斯的1.36倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 印第安纳波利斯 | 武汉与印第安纳波利斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥106.3 | 印第安纳波利斯是武汉的1.24倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥26.3 | 印第安纳波利斯是武汉的2.66倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥5.9 | 武汉是印第安纳波利斯的2.05倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥22.9 | 印第安纳波利斯是武汉的2.23倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥34.8 | 印第安纳波利斯是武汉的2.80倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥15.1 | 印第安纳波利斯是武汉的3.09倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥23.8 | 印第安纳波利斯是武汉的3.53倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥12.4 | 印第安纳波利斯是武汉的2.50倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥106.7 | 印第安纳波利斯是武汉的1.42倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 印第安纳波利斯 | 武汉与印第安纳波利斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥12,334 | 印第安纳波利斯是武汉的4.83倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥9,211 | 印第安纳波利斯是武汉的5.79倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥20,680 | 印第安纳波利斯是武汉的4.94倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥14,854 | 印第安纳波利斯是武汉的5.92倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥13,836 | 武汉是印第安纳波利斯的1.66倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥11,000 | 武汉是印第安纳波利斯的1.07倍 |