ℹ️说明:以下武汉与图森的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 图森 | 武汉与图森对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥25,915 | 图森是武汉的3.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 图森 | 武汉与图森对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥135 | 图森是武汉的6.76倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥534 | 图森是武汉的3.56倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥85 | 图森是武汉的2.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥1,841.0 | 图森是武汉的2.95倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥582.0 | 图森是武汉的6.73倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥557.2 | 图森是武汉的11.77倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥285.2 | 武汉是图森的1.16倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥92.5 | 图森是武汉的2.31倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥6.4 | 武汉是图森的1.29倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 图森 | 武汉与图森对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥107.7 | 图森是武汉的1.25倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥31.0 | 图森是武汉的3.13倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥6.1 | 武汉是图森的2.00倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥23.4 | 图森是武汉的2.28倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥32.6 | 图森是武汉的2.62倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥17.6 | 图森是武汉的3.60倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥28.0 | 图森是武汉的4.17倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥14.8 | 图森是武汉的2.99倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥85.4 | 图森是武汉的1.14倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 图森 | 武汉与图森对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥8,953 | 图森是武汉的3.50倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥8,073 | 图森是武汉的5.08倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥15,299 | 图森是武汉的3.65倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥13,322 | 图森是武汉的5.31倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥19,441 | 武汉是图森的1.18倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥17,616 | 图森是武汉的1.50倍 |