ℹ️说明:以下武汉与图森的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 图森 | 武汉与图森对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥28,280 | 图森是武汉的3.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 图森 | 武汉与图森对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥132 | 图森是武汉的6.58倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥540 | 图森是武汉的3.60倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥88 | 图森是武汉的2.09倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,400.2 | 图森是武汉的3.58倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥500.1 | 图森是武汉的6.27倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥405.0 | 图森是武汉的7.12倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥250.0 | 武汉是图森的1.54倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥87.8 | 图森是武汉的2.19倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥7.1 | 武汉是图森的1.20倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 图森 | 武汉与图森对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥115.2 | 图森是武汉的1.27倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥31.5 | 图森是武汉的2.87倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥6.8 | 武汉是图森的1.99倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥23.7 | 图森是武汉的1.95倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥28.8 | 图森是武汉的1.94倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥16.3 | 图森是武汉的3.05倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥28.3 | 图森是武汉的3.78倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥16.7 | 图森是武汉的3.26倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥91.1 | 图森是武汉的1.14倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 图森 | 武汉与图森对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥9,519 | 图森是武汉的4.09倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥7,107 | 图森是武汉的4.77倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥14,777 | 图森是武汉的2.98倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥11,341 | 图森是武汉的4.46倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥23,609 | 图森是武汉的1.11倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥17,315 | 图森是武汉的1.62倍 |