ℹ️说明:以下武汉与圣地亚哥岛的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 圣地亚哥岛 | 武汉与圣地亚哥岛对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥5,594 | 武汉是圣地亚哥岛的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 圣地亚哥岛 | 武汉与圣地亚哥岛对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥74 | 圣地亚哥岛是武汉的3.69倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥368 | 圣地亚哥岛是武汉的2.46倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥63 | 圣地亚哥岛是武汉的1.49倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,072.4 | 圣地亚哥岛是武汉的2.75倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥142.8 | 圣地亚哥岛是武汉的1.79倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥89.3 | 圣地亚哥岛是武汉的1.57倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥244.3 | 武汉是圣地亚哥岛的1.58倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥53.1 | 圣地亚哥岛是武汉的1.33倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥11.1 | 圣地亚哥岛是武汉的1.29倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 圣地亚哥岛 | 武汉与圣地亚哥岛对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥76.8 | 武汉是圣地亚哥岛的1.18倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥29.5 | 圣地亚哥岛是武汉的2.69倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥9.3 | 武汉是圣地亚哥岛的1.46倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥13.5 | 圣地亚哥岛是武汉的1.11倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥14.0 | 武汉是圣地亚哥岛的1.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥7.5 | 圣地亚哥岛是武汉的1.40倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥12.3 | 圣地亚哥岛是武汉的1.64倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥11.6 | 圣地亚哥岛是武汉的2.27倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥43.9 | 武汉是圣地亚哥岛的1.82倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 圣地亚哥岛 | 武汉与圣地亚哥岛对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥3,965 | 圣地亚哥岛是武汉的1.71倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥2,920 | 圣地亚哥岛是武汉的1.96倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥7,687 | 圣地亚哥岛是武汉的1.55倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥5,675 | 圣地亚哥岛是武汉的2.23倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥19,194 | 武汉是圣地亚哥岛的1.11倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥18,478 | 圣地亚哥岛是武汉的1.73倍 |