ℹ️说明:以下武汉与圣安东尼奥的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 圣安东尼奥 | 武汉与圣安东尼奥对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥28,090 | 圣安东尼奥是武汉的3.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 圣安东尼奥 | 武汉与圣安东尼奥对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥122 | 圣安东尼奥是武汉的6.08倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥439 | 圣安东尼奥是武汉的2.92倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥74 | 圣安东尼奥是武汉的1.77倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,439.0 | 圣安东尼奥是武汉的3.68倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥544.5 | 圣安东尼奥是武汉的6.83倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥505.7 | 圣安东尼奥是武汉的8.89倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥258.1 | 武汉是圣安东尼奥的1.49倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥101.3 | 圣安东尼奥是武汉的2.53倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥6.0 | 武汉是圣安东尼奥的1.44倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 圣安东尼奥 | 武汉与圣安东尼奥对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥117.2 | 圣安东尼奥是武汉的1.30倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥30.3 | 圣安东尼奥是武汉的2.76倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥7.9 | 武汉是圣安东尼奥的1.72倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥21.6 | 圣安东尼奥是武汉的1.78倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥28.7 | 圣安东尼奥是武汉的1.94倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥16.0 | 圣安东尼奥是武汉的3.00倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥25.1 | 圣安东尼奥是武汉的3.34倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥17.5 | 圣安东尼奥是武汉的3.41倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥101.3 | 圣安东尼奥是武汉的1.27倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 圣安东尼奥 | 武汉与圣安东尼奥对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥10,220 | 圣安东尼奥是武汉的4.40倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥7,171 | 圣安东尼奥是武汉的4.81倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥19,634 | 圣安东尼奥是武汉的3.96倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥13,597 | 圣安东尼奥是武汉的5.34倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥30,043 | 圣安东尼奥是武汉的1.41倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥12,328 | 圣安东尼奥是武汉的1.16倍 |