ℹ️说明:以下武汉与坦帕的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 坦帕 | 武汉与坦帕对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥6,934 | ¥30,747 | 坦帕是武汉的4.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 坦帕 | 武汉与坦帕对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥142 | 坦帕是武汉的7.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥569 | 坦帕是武汉的3.80倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥39 | ¥89 | 坦帕是武汉的2.31倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥625.0 | ¥1,608.0 | 坦帕是武汉的2.57倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥86.4 | ¥504.4 | 坦帕是武汉的5.84倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥47.3 | ¥513.1 | 坦帕是武汉的10.84倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥331.0 | ¥261.2 | 武汉是坦帕的1.27倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥106.7 | 坦帕是武汉的2.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.3 | ¥6.3 | 武汉是坦帕的1.31倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 坦帕 | 武汉与坦帕对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥86.0 | ¥121.9 | 坦帕是武汉的1.42倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥9.9 | ¥33.1 | 坦帕是武汉的3.34倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.1 | ¥8.8 | 武汉是坦帕的1.38倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥10.3 | ¥28.9 | 坦帕是武汉的2.82倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥12.4 | ¥41.8 | 坦帕是武汉的3.36倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥4.9 | ¥23.2 | 坦帕是武汉的4.74倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥6.7 | ¥33.4 | 坦帕是武汉的4.97倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.0 | ¥22.7 | 坦帕是武汉的4.57倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥75.0 | ¥106.7 | 坦帕是武汉的1.42倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 坦帕 | 武汉与坦帕对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,556 | ¥15,033 | 坦帕是武汉的5.88倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,590 | ¥11,472 | 坦帕是武汉的7.21倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,188 | ¥27,583 | 坦帕是武汉的6.59倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,510 | ¥20,274 | 坦帕是武汉的8.08倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥22,923 | ¥22,920 | 武汉是坦帕的1.00倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥11,769 | ¥17,705 | 坦帕是武汉的1.50倍 |