ℹ️说明:以下武汉与坦帕的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 武汉 | 坦帕 | 武汉与坦帕对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥7,484 | ¥32,880 | 坦帕是武汉的4.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 武汉 | 坦帕 | 武汉与坦帕对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥20 | ¥135 | 坦帕是武汉的6.75倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥150 | ¥506 | 坦帕是武汉的3.37倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥42 | ¥81 | 坦帕是武汉的1.93倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥390.6 | ¥1,397.2 | 坦帕是武汉的3.58倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥79.8 | ¥510.4 | 坦帕是武汉的6.40倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥56.9 | ¥470.9 | 坦帕是武汉的8.28倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥385.6 | ¥330.0 | 武汉是坦帕的1.17倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥40.0 | ¥108.0 | 坦帕是武汉的2.70倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥6.6 | 武汉是坦帕的1.31倍 |
超市价格对比
| 指标 | 武汉 | 坦帕 | 武汉与坦帕对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥90.4 | ¥138.9 | 坦帕是武汉的1.54倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥11.0 | ¥26.5 | 坦帕是武汉的2.41倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥8.3 | 武汉是坦帕的1.65倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥27.1 | 坦帕是武汉的2.23倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.8 | ¥38.3 | 坦帕是武汉的2.58倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥17.3 | 坦帕是武汉的3.25倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥7.5 | ¥27.3 | 坦帕是武汉的3.64倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.1 | ¥17.7 | 坦帕是武汉的3.44倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥104.6 | 坦帕是武汉的1.31倍 |
房租房价对比
| 指标 | 武汉 | 坦帕 | 武汉与坦帕对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥2,325 | ¥15,862 | 坦帕是武汉的6.82倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥1,491 | ¥11,376 | 坦帕是武汉的7.63倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥4,964 | ¥26,521 | 坦帕是武汉的5.34倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥2,544 | ¥19,574 | 坦帕是武汉的7.69倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥21,333 | ¥36,686 | 坦帕是武汉的1.72倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥10,667 | ¥14,717 | 坦帕是武汉的1.38倍 |